Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR
-
SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF
-
SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Precio sin impuestos | 19.215 € | 19.386 € | 20.654 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 12 % | 9,75 % | 12 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 229 km/h | 214 km/h | 229 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | 8,2 s | 7,2 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,2 l/100 km | 5 l/100 km | 6,3 l/100 km | |
| Urbano | 11 l/100 km | 7,8 l/100 km | 10,9 l/100 km | |
| Medio | 7,9 l/100 km | 6 l/100 km | 7,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 190 gr/km | 160 gr/km | 190 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | C | B | C |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud | 4.323 mm | 4.323 mm | 4.323 mm | |
| Anchura | 1.768 mm | 1.768 mm | 1.768 mm | |
| Altura | 1.458 mm | 1.458 mm | 1.458 mm | |
| Batalla | 2.578 mm | 2.578 mm | 2.578 mm | |
| Vía delantera | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | |
| Vía trasera | 1.508 mm | 1.508 mm | 1.508 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | 0,32 | 0,33 | |
| Peso | 1.409 kg | 1.406 kg | 1.444 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 55 l | No disponible | 55 l | |
| Gasóleo | No disponible | 55 l | No disponible | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.166 litros | 1.166 litros | 1.166 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 341 litros | 341 litros | 341 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 200 CV / 147 kW | 170 CV / 125 kW | 200 CV / 147 kW | |
| Par máximo | 280 Nm | 350 Nm | 280 Nm |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
| Potencia máxima | 200 CV / 147 kW | 170 CV / 125 kW | 200 CV / 147 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.100 rpm | 4.200 rpm | 5.100 rpm | |
| Par máximo | 280 Nm | 350 Nm | 280 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.800 - 5.000 rpm | 1.800 rpm | 1.800 - 5.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | 81 mm | 82,5 mm | |
| Carrera | 92,8 mm | 95,5 mm | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 1.984 cm³ | 1.968 cm³ | 1.984 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,3 a 1 | 18,5 a 1 | 10,3 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Admisión Variable. Turbo. Intercooler | Inyección directa por bomba inyector. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa. Admisión Variable. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,8 | 8,4 | 8,3 | |
| 2ª | 14,1 | 15,1 | 13,3 | |
| 3ª | 20,0 | 23,8 | 19,5 | |
| 4ª | 25,6 | 34,3 | 26,5 | |
| 5ª | 31,5 | 44,1 | 33,8 | |
| 6ª | 38,6 | 52,6 | 40,2 | |
| Marcha atrás | 9,4 | 8,7 | 9,3 |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | 312 mm | 312 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 286 mm | 286 mm | 286 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |
| Neumáticos traseros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | 263 € | 247 € | 263 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Suspensión deportiva | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | De serie | |
| Lavafaros |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 459 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Reloj horario | De serie | De serie | De serie | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos en volante (genérico) | De serie | De serie | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € |
Sensor de lluvia con espejo interior con antideslumbramiento aut. 232 € |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € | |
| Reostato | De serie | De serie | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturón de seguridad central trasero | De serie | De serie | De serie | |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros bixenón + AFS 869 € |
Faros bixenón + AFS 815 € |
Faros bixenón + AFS 869 € | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | 46 € | 44 € | 46 € | |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | No disponible | De serie |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 459 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € |
Sensor de lluvia con espejo interior con antideslumbramiento aut. 232 € |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € | |
| Luces automáticas |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € |
Sensor de lluvia con espejo interior con antideslumbramiento aut. 232 € |
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbramiento automático 248 € | |
| Techo corredizo | 779 € | 732 € | 779 € | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | De serie | |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | De serie | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 459 € |
Asientos calefactados + eyectores calefactados + lavafaros 489 € | |
| Lunas traseras sobretintadas | 135 € | 127 € | 135 € | |
| Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Pintura metalizada | 416 € | 390 € | 416 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | De serie | |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | |
| Pintura sólida | 158 € | 148 € | 158 € | |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | De serie | |
| Salida de escape cromada | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Porta CD/casetes (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | |
| Porta CD/casetes | De serie | De serie | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | De serie | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Navegador | 2.630 € | 2.466 € | 1.525 € | |
| Teléfono | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | De serie | |
| Antena de radio | De serie | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Preinstalación de teléfono | 287 € | 269 € | 287 € | |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | |
| Preinstalación de navegador | 26 € | 24 € | No disponible | |
| Conexión USB | 104 € | 98 € | 104 € |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | 420 € | 394 € | 420 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR | SEAT León 2.0 TDI 170 CV FR DPF | SEAT León 2.0 TFSI 200 CV FR DSG | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 23.595 € | 23.378 € | 25.437 € | |
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | De serie | |
| Bocina de doble tono | De serie | De serie | De serie | |
| Filtro de partículas | No disponible | De serie | No disponible |


