Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic
-
Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Precio sin impuestos | 39.847 € | 40.765 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 220 km/h | 225 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s | 7,3 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,5 l/100 km | 6,8 l/100 km | ||
| Urbano | 10,3 l/100 km | 9,9 l/100 km | ||
| Medio | 7,9 l/100 km | 8 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 208 gr/km | 209 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.525 mm | 4.525 mm | ||
| Anchura | 1.840 mm | 1.840 mm | ||
| Altura | 1.689 mm | 1.689 mm | ||
| Batalla | 2.755 mm | 2.755 mm | ||
| Vía delantera | 1.567 mm | 1.567 mm | ||
| Vía trasera | 1.588 mm | 1.588 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,35 | 0,35 | ||
| Peso | 1.880 kg | 1.880 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 66 l | 66 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.550 litros | 1.550 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 450 litros | 450 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 23 grados | 23 grados | ||
| Ángulo de salida | 25 grados | 25 grados | ||
| Ángulo ventral | 19 grados | 19 grados | ||
| Altura libre | 187 mm | 187 mm | ||
| Altura de vadeo | 300 mm | 300 mm | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 224 CV / 165 kW | 231 CV / 170 kW | ||
| Par máximo | 540 Nm | 540 Nm | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | ||
| Potencia máxima | 224 CV / 165 kW | 231 CV / 170 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 3.800 rpm | 3.800 rpm | ||
| Par máximo | 540 Nm | 540 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.600 - 2.400 rpm | 1.600 - 2.400 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 | 6 | ||
| Disposición de los cilindros | En V | En V | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 83 mm | 83 mm | ||
| Carrera | 92 mm | 92 mm | ||
| Cilindrada | 2.987 cm³ | 2.987 cm³ | ||
| Relación de compresión | 17,7 a 1 | 15,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 7 | 7 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,7 | 10,4 | ||
| 2ª | 14,9 | 15,9 | ||
| 3ª | 22,2 | 23,7 | ||
| 4ª | 31,1 | 33,2 | ||
| 5ª | 42,5 | 45,5 | ||
| 6ª | 51,9 | 55,5 | ||
| 7ª | 58,3 | 62,3 | ||
| Marcha atrás | 12,4 | 13,3 | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | ||
| Neumáticos delanteros | 235/60 R17 | 235/60 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 235/60 R17 | 235/60 R17 | ||
| Llantas delanteras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | ||
| Llantas Traseras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 482 € | 486 € | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón |
Faros bixenon 0 € |
Faros bixenon 0 € | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva |
Paquete Deportivo Exterior 2.229 € |
Paquete Deportivo Exterior 1.667 € | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | 374 € | 377 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento delantero |
Parktronic 992 € |
Parktronic 1.000 € | ||
| Control de distancia de aparcamiento trasero |
Parktronic 992 € |
Parktronic 1.000 € | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | De serie | ||
| Airbag de rodilla | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Termómetro exterior | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante |
Paquete Técnico Offroad Pro 569 € |
Paquete Técnico Offroad Pro 404 € | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros bixenon inteligentes (ILS) 1.763 € |
Faros bixenon inteligentes (ILS) 1.777 € | ||
| Cambio automático | De serie | De serie | ||
| Cámara de visión trasera | 511 € | 523 € | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Preparación para colisiones inminentes | 475 € | 479 € | ||
| Detector de asiento infantil en asiento acompañante | 51 € | 58 € | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.684 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.697 € | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 446 € | 450 € | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | 143 € | 145 € | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Luz interior en zona de pies |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | ||
| Climatizador (2ª opción) | 842 € | 849 € | ||
| Acceso y arranque sin llave | 1.078 € | 1.088 € | ||
| Apertura/cierre automático del maletero | 598 € | 603 € | ||
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.684 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.697 € | ||
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | 238 € | 239 € | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 503 € | 507 € | ||
| Memoria de ajustes en volante |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.684 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.697 € | ||
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.684 € |
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y set de memoria 1.697 € | ||
| Techo transparente | 2.014 € | 2.029 € | ||
| Luz anticharco |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Luz en tiradores interiores |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Pintura metalizada | 1.065 € | 1.073 € | ||
| Tapicería de cuero | 2.597 € | 2.618 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Pedales en aluminio |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Estribos laterales | 655 € | 660 € | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | De serie | ||
| Alfombrillas | 115 € | 116 € | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Tapicería de tela/cuero | 604 € | 609 € | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados |
Paquete Estético Todoterreno 1.295 € |
Paquete Estético Todoterreno 724 € | ||
| Embellecedores exteriores cromados |
Paquete Cromado 575 € | De serie | ||
| Molduras de protección en paragolpes | De serie | De serie | ||
| Revestimiento de madera | 503 € | 507 € | ||
| Revestimiento de aspecto metálico | 503 € | 507 € | ||
| Faldones laterales |
Paquete Deportivo Exterior 2.229 € |
Paquete Deportivo Exterior 1.667 € | ||
| Cuadro de instrumentos de diseño específico |
Paquete Deportivo Interior 943 € |
Paquete Deportivo Interior 778 € | ||
| Revestimiento en color específico | 216 € | 217 € | ||
| Faros y/o pilotos de diseño especial |
Paquete Deportivo Exterior 2.229 € |
Paquete Deportivo Exterior 1.667 € | ||
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.277 € | ||
| Faldillas delanteras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.277 € | ||
| Faldillas traseras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.277 € | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Bola de remolque | 1.093 € | 1.102 € | ||
| Posavasos | De serie | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje | 374 € | De serie | ||
| Barras exteriores portaequipaje (2ª opción) |
Paquete Cromado 575 € | No disponible | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | De serie | De serie | ||
| Cajones debajo de los asientos delanteros | 115 € | 116 € | ||
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 143 € | 145 € | ||
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | De serie | ||
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Navegador | 3.347 € | 3.373 € | ||
| Cargador de CD | 392 € | 395 € | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Preinstalación de teléfono | 457 € | 462 € | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | 915 € | 923 € | ||
| Reproductor de DVD |
COMAND APS y cargador de 6 DVD 3.739 € |
COMAND APS y cargador de 6 DVD 3.770 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Video para plazas traseras | 2.484 € | 2.550 € | ||
| Radio digital | 523 € | 527 € | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas (2ª opción) | 262 € | 264 € | ||
| Preinstalación de video | 195 € | 197 € | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 475 € | 479 € | ||
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | 1.409 € | 1.421 € | ||
| Llantas de aleación de 19 pulgadas (2ª opción) |
Paquete Deportivo Exterior 2.229 € |
Paquete Deportivo Exterior 1.667 € | ||
| Llantas de aleación de 20 pulgadas | 978 € | 986 € | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | ||
| Neumáticos de invierno | 187 € | 188 € | ||
| Llantas de aleación de 20 pulgadas (2ª opción) | 1.985 € | 2.000 € | ||
| Llantas de aleación de 20 pulgadas (3ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.277 € | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Control de descenso de pendientes |
Paquete Técnico Offroad Pro 569 € |
Paquete Técnico Offroad Pro 404 € | ||
| Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 52.100 € | 53.300 € | ||
| Alarma antirrobo | 569 € | 573 € | ||
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | De serie | ||
| Extintor de incendios | 158 € | 160 € | ||
| Protección adicional de la carrocería |
Paquete Estético Todoterreno 1.295 € |
Paquete Estético Todoterreno 724 € | ||
| Protección de bajos de carrocería |
Paquete Técnico Offroad Pro 569 € |
Paquete Técnico Offroad Pro 404 € | ||
| Protección en umbral o estribo de puerta | De serie | De serie | ||
| Brújula | 143 € | No disponible | ||
| Protección del cárter motor | 143 € | 145 € | ||
| Kit de mantenimiento/limpieza de carrocería | 72 € | 72 € | ||
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | ||
| Filtro de partículas | De serie | De serie | ||
| Protección de bajos de carrocería (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 4.277 € | ||

