Voyah Dream (2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)97.599 € | 97.599 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 80.660 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 12/2025 |
| Advertencia de colisión frontal | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Alerta sonora para peatones | De serie | |
| Amortiguación adaptativa | De serie | |
| Anclajes ISOFIX en las tres plazas de 3ª fila | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento automático | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de conducción en autopista | De serie | |
| Asistente de frenada | De serie | |
| Asistente de parada de emergencia | De serie | |
| Asistente para atascos | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión 360º | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Detector de vehículos trasero | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste horizontal y vertical | De serie | |
| Reposacabezas en todas las plazas traseras | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modo de conducción | De serie | |
| Suspensión neumática | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Visión nocturna | De serie | |
| Volante con ajuste eléctrico | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Ambientador | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos 2ª fila con calefacción | De serie | |
| Asientos de 2ª fila con masaje | De serie | |
| Asientos de 2ª fila ventilados | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con masaje | De serie | |
| Asientos individuales de 2ª fila con ajuste eléctrico | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatización por bomba de calor | De serie | |
| Climatizador de tres zonas | De serie | |
| Doble techo solar (delantero con apertura) | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de alta eficiencia e ionizador | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz interior ambiental | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de ajustes en asiento de conductor | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Puertas laterales traseras deslizantes eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 voltios | De serie |
| Cuadro de instrumentos digital de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | De serie | |
| Paragolpes pintados | De serie | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Tapicería de cuero | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie |
| Asiento de 3ª fila abatible (tres plazas) | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible | No disponible | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maleteros con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Puerta lateral trasera derecha deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izquierda deslizante | De serie |
| Apple CarPlay / Android Auto | De serie | |
|---|---|---|
| Carga inalámbrica de smartphone | De serie | |
| Conexiones USB en todas las filas | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Grabación de video durante conducción | De serie | |
| HiFi Dynaudio con 10 altavoces | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla central de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Pantalla en lado derecho de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Radio digital | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (255/50 R20) | De serie |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de recarga para vehículo enchufable | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbral de puertas en acero inoxidable | De serie |



