Volvo V70 Momentum (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.705 | 126 | 6,4 | 4.710 | 485 | |
V70 130 CV Momentum Aut.
(01/2004 - 12/2005) | 41.078 | 131 | 8,1 | 4.710 | 485 |
| 35.310 | 140 | 9,1 | 4.710 | 485 | |
| 36.662 | 140 | 9,8 | 4.710 | 485 | |
| 37.450 | 170 | 9,3 | 4.710 | 485 | |
| 38.802 | 170 | 9,9 | 4.710 | 485 | |
| 40.900 | 163 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
V70 2.4D Momentum
(01/2004 - 05/2005) | 38.315 | 131 | 6,7 | 4.710 | 485 |
| 42.943 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 | |
| 41.150 | 209 | 9,2 | 4.710 | 485 | |
| 43.193 | 209 | 10,1 | 4.710 | 485 | |
| 43.025 | 185 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
V70 D5 Momentum
(01/2004 - 05/2005) | 41.215 | 131 | 6,7 | 4.710 | 485 |
| 45.068 | 185 | 7,9 | 4.710 | 485 | |
| 46.970 | 260 | 9,5 | 4.710 | 485 | |
| 49.013 | 260 | 10 | 4.710 | 485 |
Alternativas

