Volvo V40 Kinetic (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.850 | 120 | 3,4 | 4.370 | 335 | |
| 25.650 | 120 | 3,4 | 4.370 | 335 | |
| 25.865 | 120 | 4,6 | 4.370 | 335 | |
| 27.847 | 120 | 3,8 | 4.370 | 335 | |
| 27.647 | 120 | 3,8 | 4.370 | 335 | |
| 27.861 | 120 | 4,5 | 4.370 | 335 | |
| 27.700 | 150 | 3,8 | 4.370 | 335 | |
| 27.450 | 150 | 3,8 | 4.370 | 335 | |
| 27.715 | 150 | 4,6 | 4.370 | 335 | |
| 29.696 | 150 | 4,1 | 4.370 | 335 | |
| 29.446 | 150 | 4 | 4.370 | 335 | |
| 29.712 | 150 | 4,5 | 4.370 | 335 | |
| 25.100 | 122 | 5,6 | 4.370 | 335 | |
| 25.100 | 122 | 5,9 | 4.370 | 335 | |
| 27.175 | 122 | 5,5 | 4.370 | 335 | |
| 26.950 | 152 | 5,6 | 4.370 | 335 | |
| 26.950 | 152 | 6 | 4.370 | 335 | |
| 29.025 | 152 | 5,5 | 4.370 | 335 | |
| 29.025 | 152 | 5,7 | 4.370 | 335 |
Alternativas
