Volvo V40 Kinetic (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
V40 D2 Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 25.350 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 24.400 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 25.017 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 25.650 | 120 | 3,5 | 4.369 | 335 | |
| 25.010 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 27.346 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 27.647 | 120 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
| 27.006 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 25.950 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 25.950 | 150 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 26.610 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 27.450 | 150 | 3,8 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Kinetic
(06/2013 - 05/2015) | 27.130 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
| 29.446 | 150 | 4 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Kinetic Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 29.220 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
| 27.975 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 28.659 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 27.950 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 29.490 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 27.950 | 177 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 28.660 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 28.650 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 31.607 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 30.725 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 29.975 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 30.707 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 24.950 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.025 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.850 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.850 | 179 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 28.530 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 28.885 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 30.960 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 30.605 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 35.570 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 35.570 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 |
Alternativas

