Volvo S80 Summum (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.241 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum 2.0F
(04/2008 - 05/2009) | 39.296 | 145 | 8,3 | 4.851 | 480 |
| 42.590 | 200 | 9,2 | 4.851 | 480 | |
| 43.076 | 163 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 43.590 | 163 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 44.311 | 200 | 9,2 | 4.851 | 480 | |
| 44.631 | 185 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 44.740 | 200 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.970 | 185 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 45.188 | 163 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 45.740 | 163 | 7,2 | 4.851 | 480 | |
| 46.507 | 200 | 10,1 | 4.851 | 480 | |
| 46.743 | 185 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 47.086 | 185 | 7,1 | 4.851 | 480 | |
| 47.120 | 185 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 47.470 | 185 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 47.590 | 238 | 9,8 | 4.851 | 480 | |
| 49.620 | 185 | 7,8 | 4.851 | 480 | |
| 50.741 | 238 | 10,3 | 4.851 | 480 | |
| 51.154 | 185 | 8 | 4.851 | 480 | |
| 55.580 | 286 | 11,2 | 4.851 | 480 | |
| 57.510 | 286 | 11,2 | 4.851 | 480 | |
| 62.585 | 315 | 11,9 | 4.851 | 480 | |
| 63.930 | 315 | 11,9 | 4.851 | 480 |
Alternativas

