Renault 4 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 E-Tech evolution 110 kW (150 CV) 52 kWh (11/2026 - ) | 33.305 | 150 | 14,4 | 4.144 | 375 | |
| 4 E-Tech evolution 90 kW (120 CV) 40 kWh (11/2026 - ) | 30.305 | 122 | 14,7 | 4.144 | 375 | |
| 4 E-Tech iconic 110 kW (150 CV) 52 kWh (11/2026 - ) | 37.305 | 150 | 14,4 | 4.144 | 375 | |
| 4 E-Tech techno 110 kW (150 CV) 52 kWh (11/2026 - ) | 35.305 | 150 | 14,4 | 4.144 | 375 |
4 versiones
desde 30.305 €