Porsche Panamera (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.398 | 310 | 8,4 | 5.015 | 445 | |||
102.943 | 310 | 8,7 | 5.015 | 445 | |||
127.106 | 420 | 8,9 | 5.015 | 445 | |||
156.157 | 420 | 9 | 5.165 | 445 | |||
Panamera Diesel
(09/2013 - 07/2016) | 95.621 | 300 | 6,4 | 5.015 | 445 | ||
91.829 | 250 | 6,3 | 5.015 | 445 | |||
144.211 | 441 | 10,7 | 5.015 | 445 | |||
120.997 | 420 | 8,7 | 5.015 | 445 | |||
107.870 | 416 | 3,1 | 5.015 | 335 | |||
168.510 | 519 | 10,2 | 5.015 | 432 | |||
188.329 | 519 | 10,3 | 5.165 | 432 | |||
207.334 | 570 | 10,2 | 5.015 | 432 | |||
226.747 | 570 | 10,3 | 5.165 | 432 |
10 versiones
desde 91.829 €
3 versiones
desde 156.157 €