Lexus GS (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
GS 250 Drive (01/2013 - 11/2013) 59.600 209 8,9 4.850 530
GS 250 F Sport (01/2013 - 11/2013) 72.000 209 8,9 4.850 530
GS 250 Plus (01/2013 - 11/2013) 64.600 209 8,9 4.850 530
GS 300h Corporate (08/2015 - 10/2015) 52.100 223 4,9 4.850 468
GS 300h Eco (08/2015 - 10/2015) 45.900 223 4,7 4.850 468
GS 300h Executive (08/2015 - 10/2015) 58.500 223 4,9 4.850 468
GS 300h F Sport (11/2013 - 08/2015) 67.000 223 5 4.850 468
GS 300h F Sport (08/2015 - 10/2015) 67.000 223 4,9 4.850 468
GS 300h Hybrid (11/2013 - 08/2015) 52.100 223 5 4.850 468
GS 300h Hybrid Drive (11/2013 - 08/2015) 58.500 223 5 4.850 468
GS 300h Hybrid ECO (11/2013 - 08/2015) 45.900 223 4,7 4.850 468
GS 300h Hybrid Plus (11/2013 - 08/2015) 71.200 223 5 4.850 468
GS 300h Luxury (08/2015 - 10/2015) 71.200 223 4,9 4.850 468
GS 450h Executive (08/2015 - 10/2015) 70.700 345 6,1 4.850 468
GS 450h F Sport (09/2012 - 02/2014) 88.000 345 6,2 4.850 468
GS 450h F SPORT (04/2012 - 09/2012) 86.000 345 6,2 4.850 468
GS 450h F Sport (02/2014 - 10/2015) 88.000 345 6,2 4.850 468
GS 450h Hybrid Drive (09/2012 - 08/2015) 70.700 345 6,1 4.850 468
GS 450h Hybrid Drive (04/2012 - 09/2012) 69.000 345 6,1 4.850 468
GS 450h Hybrid Plus (09/2012 - 02/2014) 85.500 345 6,1 4.850 468
GS 450h Hybrid Plus (04/2012 - 09/2012) 83.400 345 6,1 4.850 468
GS 450h Hybrid Plus (02/2014 - 08/2015) 85.500 345 6,1 4.850 468
GS 450h Luxury (08/2015 - 10/2015) 85.500 345 6,1 4.850 468
23 versiones desde 45.900 €