KIA EV4 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| EV4 Air 58 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 35.992 | 204 | 14,7 | 4.430 | 435 |
| EV4 Air 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 41.267 | 204 | 14,6 | 4.430 | 435 |
| EV4 Earth Launch Edition 58 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 38.442 | 204 | 14,7 | 4.430 | 435 |
| EV4 Earth Launch Edition 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 43.717 | - | - | - | - |
| EV4 GT ( - ) | 292 | - | 4.450 | 377 | |
| EV4 GT-Line 81 kWh 204 CV (08/2025 - ) | 48.667 | 204 | 15,8 | 4.450 | 435 |
5 versiones
desde 35.992 €