Jeep Renegade (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Renegade 4xe First Edition Off-Road (01/2020 - 03/2020) 40.900 239 2,3 4.236 330
Renegade 4xe First Edition Urban (01/2020 - 03/2020) 40.900 239 2,2 4.236 330
Renegade 4xe Limited 140 kW (190 CV) (07/2020 - 07/2021) 33.788 190 2 4.236 330
Renegade 4xe Limited 140 kW (190 CV) (03/2022 - 04/2024) 42.550 190 1,8 4.236 330
Renegade 4xe Longitude 140 kW (190 CV) (07/2021 - 12/2021) 35.466 190 2,1 4.236 330
Renegade 4xe S 176 kW (240 CV) (07/2020 - 01/2023) 43.400 239 1,9 4.236 330
Renegade 4xe Trailhawk 176 kW (240 CV) (07/2020 - 04/2024) 46.550 239 2 4.236 330
Renegade 4xe Upland 176 kW (240 CV) (05/2023 - 04/2024) 43.550 239 1,9 4.236 330
Renegade 80 Aniversario 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (07/2021 - 11/2021) 25.155 120 6,4 4.236 351
Renegade 80 Aniversario 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 07/2021) 23.572 120 5,2 4.236 351
Renegade 80 Aniversario 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (11/2020 - 11/2021) 28.337 150 6,8 4.236 351
Renegade 80 Aniversario 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) 4x2 (11/2020 - 11/2021) 27.205 131 5,2 4.236 351
Renegade Altitude 4xe PHEV 190 CV (04/2024 - ) 36.848 190 1,8 4.236 330
Renegade Altitude e-Hybrid 130 CV (04/2024 - ) 29.334 129 5,6 4.236 351
Renegade Change the Way 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 11/2019) 23.015 120 5,9 4.236 351
Renegade Change the Way 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (05/2019 - 11/2019) 26.725 120 4,8 4.236 351
Renegade Limited 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 01/2023) 28.950 120 6,4 4.236 351
Renegade Limited 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2019 - 11/2020) 26.900 120 6,8 4.236 351
Renegade Limited 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 25.475 120 5,9 4.236 351
Renegade Limited 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (11/2019 - 11/2021) 27.047 150 6,6 4.236 351
Renegade Limited 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (10/2018 - 11/2019) 29.175 150 6,2 4.236 351
Renegade Limited 1.3 Turbo 132 kW (180 CV) 4x4 Active Drive Auto (04/2019 - 11/2020) 36.300 179 8,2 4.236 351
Renegade Limited 1.5 e-Hybrid 130 CV DDCT (03/2022 - 04/2024) 34.100 129 5,8 4.236 351
Renegade Limited 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2019 - 11/2020) 30.000 120 5,4 4.236 351
Renegade Limited 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 28.575 120 4,8 4.236 351
Renegade Limited 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (11/2019 - 11/2020) 32.000 120 5,5 4.236 351
Renegade Limited 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (10/2018 - 11/2019) 30.575 120 4,8 4.236 351
Renegade Limited 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) 4x2 (11/2020 - 01/2023) 31.300 131 5,1 4.236 351
Renegade Limited 2.0 Multijet 104 kW (140 CV) 4x4 (07/2020 - 11/2020) 37.300 140 7 4.236 351
Renegade Longitude 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 01/2023) 26.550 120 6,3 4.236 351
Renegade Longitude 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2019 - 11/2020) 24.100 120 6,7 4.236 351
Renegade Longitude 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 24.475 120 5,9 4.236 351
Renegade Longitude 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (11/2020 - 11/2021) 25.069 150 6,4 4.236 351
Renegade Longitude 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (11/2019 - 11/2020) 27.800 150 6,7 4.236 351
Renegade Longitude 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (10/2018 - 11/2019) 27.700 150 6,2 4.236 351
Renegade Longitude 1.3 Turbo 132 kW (180 CV) 4x4 Active Drive Auto (08/2020 - 11/2020) 33.500 179 8,2 4.236 351
Renegade Longitude 1.5 e-Hybrid 130 CV DDCT (03/2022 - 04/2024) 32.100 129 5,7 4.236 351
Renegade Longitude 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 27.100 120 4,8 4.236 351
Renegade Night Eagle 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 24.975 120 6,1 4.236 351
Renegade Night Eagle 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2021 - 01/2023) 28.050 120 6,6 4.236 351
Renegade Night Eagle 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT (10/2018 - 11/2019) 28.675 150 6,3 4.236 351
Renegade Night Eagle 1.5 e-Hybrid 130 CV DDCT (03/2022 - 01/2023) 32.700 129 6 4.236 351
Renegade Night Eagle 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 28.075 120 4,9 4.236 351
Renegade Night Eagle 2.0 MultiJet 103 kW (140 CV) 4x4 Active Drive (10/2018 - 11/2019) 33.375 140 5,8 4.236 351
Renegade Night Eagle II 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 11/2021) 25.069 120 6,4 4.236 351
Renegade Night Eagle II 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2019 - 11/2020) 26.100 120 7,1 4.236 351
Renegade Overland 4xe PHEV 240 CV (04/2024 - ) 37.688 239 1,9 4.236 330
Renegade Sport 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 11/2021) 19.909 120 6,4 4.236 351
Renegade Sport 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2019 - 11/2020) 22.050 120 6,7 4.236 351
Renegade Sport 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 20.765 120 5,9 4.236 351
Renegade Sport 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (10/2018 - 11/2019) 24.475 120 4,8 4.236 351
Renegade Sport Plus 1.0 Turbo 88 kW (120 CV) 4x2 (11/2020 - 11/2021) 20.855 120 6,4 4.236 351
Renegade Summit 4xe PHEV 190 CV (04/2024 - ) 38.948 190 1,7 4.236 330
Renegade Summit e-Hybrid 130 CV (04/2024 - ) 31.434 129 5,6 4.236 351
Renegade Trailhawk 2.0 Multijet 125 kW (170 CV) 4x4 Active Drive Low (10/2018 - 11/2019) 37.225 170 6,6 4.236 351
Renegade Trailhawk 2.0 Multijet 125 kW (170 CV) 4x4 Active Drive Low (07/2020 - 11/2020) 38.450 170 7,5 4.236 351
Renegade Trailhawk 4xe PHEV 240 CV (04/2024 - ) 39.788 239 1,9 4.236 330
Renegade Upland 1.5 e-Hybrid 130 CV DDCT (03/2022 - 01/2023) 36.500 129 5,8 4.236 351
58 versiones desde 19.909 €