Jeep Avenger Eléctrico 115 kW (156 CV) Altitude (2026) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)34.642 € | 34.642 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 5.358 € |
| Precio sin impuestos | 33.058 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2026 |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Doble portabebidas delantero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Piso de carga regulable en altura y reversible | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Cargador inalámbrico para smartphone | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | 998 € | |
| Pantalla táctil de 26 cm (10,25") | De serie | |
| Puerto USB doble en consola central y puerto USB trasero | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (215/60 R17) | De serie | |
| Neumáticos para todas las estaciones | 233 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de carga modo 3 | De serie | |
| Carga CA hasta 11 kW | De serie | |
| Carga CC hasta 100 kW | De serie | |
| Carga bidireccional V2L | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Alternativas


