Hyundai Tucson (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.425 | 136 | 5,1 | 4.510 | 546 | |
| 42.275 | 136 | 5,2 | 4.510 | 546 | |
| 45.075 | 136 | 5,6 | 4.510 | 546 | |
| 37.075 | 150 | 6,8 | 4.510 | 620 | |
| 37.075 | 150 | 6,3 | 4.510 | 620 | |
| 38.875 | 136 | 5 | 4.510 | 546 | |
| 35.525 | 150 | 6,8 | 4.510 | 620 | |
| 35.525 | 150 | 6,3 | 4.510 | 620 | |
| 40.625 | 150 | 7 | 4.510 | 620 | |
| 52.525 | 136 | 5,7 | 4.510 | 546 | |
| 46.375 | 136 | 5,4 | 4.510 | 546 |
Alternativas

