Chevrolet Trans Sport (2001) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento

Precio35.249 - 41.920 €
Longitud 5,11 m 5.114 mm
Combustible G Gasolina
Potencia máxima 186 - 188 CV 186 - 188 CV
Caja de cambios Aut Automático
Tracción Del, 4x4 Delantera, Total
Ver todos los precios

No hay informaciones disponibles
l/100 kmkwh/100 kmkg/100 km
Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
Trans Sport 3.4 V6 (10/2000 - 09/2001) 35.249
186 12,3 5.114 683
Trans Sport 3.4 V6 tap. en piel (10/2000 - 09/2001) 37.948
186 12,3 5.114 683
Trans Sport AWD 3.4 V6 SC (01/2004 - 03/2005) 37.920
188 11,7 5.114 683
Trans Sport SC (09/2001 - 01/2004) 35.900
188 11,7 5.114 683
Trans Sport AWD 3.4 V6 SD (01/2004 - 03/2005) 38.320
188 11,7 5.114 683
Trans Sport SD (09/2001 - 01/2004) 36.300
188 11,7 5.114 683
Trans Sport AWD 3.4 V6 SF Premium (01/2004 - 03/2005) 41.920
188 12,8 5.114 683
Trans Sport SE piel (09/2001 - 01/2004) 39.500
188 11,7 5.114 683
Trans Sport SF AWD piel (09/2001 - 01/2004) 41.800
188 12,8 5.114 683