BMW Serie 4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
420d Cabrio (11/2020 - 01/2024) 62.300 190 4,9 4.768 385
420d Coupé (06/2020 - 01/2024) 54.450 190 4,6 4.768 440
420i Cabrio (11/2020 - 01/2024) 61.350 184 6,7 4.768 385
420i Coupé (06/2020 - 01/2024) 53.500 184 6,3 4.768 440
430d xDrive Coupé (07/2021 - 01/2024) 67.100 286 5,2 4.768 440
430i Cabrio (10/2021 - 01/2024) 66.350 245 6,9 4.768 385
430i Cabrio (11/2020 - 10/2021) 61.400 258 6,9 4.768 385
430i Coupé (10/2021 - 01/2024) 57.750 245 6,6 4.768 440
430i Coupé (06/2020 - 11/2022) 52.500 258 6,6 4.768 440
M4 Competition Coupé (11/2020 - 01/2024) 126.250 510 9,8 4.794 440
M4 Competition xDrive Cabrio (06/2021 - 01/2024) 135.600 510 10,2 4.794 385
M4 Competition xDrive Coupé (06/2021 - 01/2024) 131.100 510 10 4.794 440
M4 CSL Coupé (06/2022 - 03/2023) 209.900 551 9,9 4.794 440
M440d xDrive Cabrio (07/2021 - 01/2024) 87.700 340 6 4.768 385
M440d xDrive Coupé (07/2021 - 01/2024) 82.500 340 5,7 4.768 440
M440i Cabrio (07/2021 - 01/2024) 85.050 374 7,7 4.768 385
M440i Coupé (07/2021 - 01/2024) 78.500 374 7,4 4.768 440
M440i xDrive Cabrio (11/2020 - 01/2024) 88.000 - - - -
M440i xDrive Coupé (06/2020 - 01/2024) 80.800 374 7,5 4.770 440
11 versiones desde 52.500 €
8 versiones desde 61.350 €