BMW M3 CS (2017-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)129.600 € | 129.600 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 99.120 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 11/2017 |
| Cambio de doble embrague M con Drivelogic | De serie | |
|---|---|---|
| Control de crucero con función de frenado | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Cámara para marcha atrás | De serie | |
| Dirección asistida Servotronic | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Freno M de carburo de silicio reforzado con fibra de carbono | De serie | |
| Head-Up Display | De serie | |
| M Driver Package (velocidad máxima aumentada hasta 280 km/h) | De serie | |
| Modos de conducción M Drive | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores interior con antideslumbramiento automático | De serie |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie |
| Alerón trasero de CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) | De serie | |
|---|---|---|
| Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | De serie | |
| Elementos exteriores de CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) | De serie | |
| Luces traseras oscurecidas Shadow Line | De serie | |
| Molduras de consola central revestidas de Alcantara | De serie | |
| Tapicería de piel completa Merino bicolor Silverstone/ Black | De serie |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
|---|---|---|
| Interfaz USB | De serie | |
| Navegación Professional | De serie | |
| Servicios BMW ConnectedDrive | De serie | |
| Sonido Harman/Kardon | De serie |
| Llantas de aleación forjadas (delante 265/35 R19, detrás 285/30 R20) | De serie |
|---|


