BMW Serie 2 Active Tourer (2018) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento
Precio | 29.400 - 44.000 € |
---|---|
Longitud | 4,35 m 4.354 mm |
Combustible | G, D, Híbrido Enchufable Gasolina, Gasóleo, Híbrido Enchufable |
Potencia máxima | 116 - 224 CV 116 - 224 CV |
Caja de cambios | Man, Aut Manual, Automático |
Tracción | Del, 4x4 Delantera, Total |
Información
BMW Serie 2 Active Tourer (2018)
|
21/10/2019
Es una actualización del monovolumen que BMW puso a la venta en 2014. Recibe cambios estéticos, de equipamiento y en la gama de motores.
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
216d Active Tourer (07/2019 - ) | 29.400 | 116 | 4,7 | 4.354 | 468 | |
216d Active Tourer DCT (07/2019 - ) | 31.678 | 116 | 4,8 | 4.354 | 468 | |
218d Active Tourer (07/2019 - ) | 31.850 | 150 | 4,9 | 4.354 | 468 | |
218d Active Tourer Aut. (07/2019 - ) | 34.242 | 150 | 5,1 | 4.354 | 468 | |
218d xDrive Active Tourer Aut. (07/2019 - ) | 36.450 | 150 | 5,4 | 4.354 | 468 | |
218i Active Tourer (07/2019 - ) | 31.150 | 140 | 6,3 | 4.354 | 468 | |
218i Active Tourer DCT (07/2019 - ) | 32.251 | 140 | 6,4 | 4.354 | 468 | |
220d Active Tourer (07/2019 - ) | 38.300 | 190 | 5,1 | 4.354 | 468 | |
220d xDrive Active Tourer (07/2019 - ) | 42.500 | 190 | 5,4 | 4.354 | 468 | |
220i Active Tourer DCT (07/2019 - ) | 34.750 | 192 | 6,6 | 4.354 | 468 | |
225xe Active Tourer (07/2019 - ) | 44.000 | 224 | 1,7 | 4.354 | 400 |
Comparador de seguros de km77