| Fecha | Cambios |
|---|---|
| 24-09-2014 | Publicamos la primera informacion |
| 18-12-2014 | Actualizamos la información con el precio, equipamiento y fichas técnicas. |
| 04-02-2015 | Acudimos a la presentación internacional. Lo conducimos y ampliamos la información. |
| 22-07-2015 | Probamos la versión 2.0 TFSI 230 CV quattro S tronic |
| Agosto de 2015 | Disponible la versión 1.8 TFSI con motor de gasolina de 179 CV. |
| 22-06-2016 | Probamos la versión 2.0 TFSI 310 CV quattro S tronic |
Audi TT Roadster (2015) | Cambios en la información
22/06/2016
|
Redacción de km77.com (@km77com)
Audi TT Roadster (2015)
| Precio | 40.780 € - 84.570 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 12/2014 - 09/2018 |
| Carrocería | Descapotable |
| Longitud | De 4,18 a 4,19 m |
| Volumen maletero principal | 280 l |
| Potencia máxima | De 179 a 400 CV |
| Caja de cambios | Man/Aut |
| Tracción | Del/4x4 |
| Combustible | G, D |
| Man: Manual | Aut: Automático | G: Gasolina | D: Gasóleo | |