Audi R8 Spyder 5.2 FSI V10 397 kW (540 CV) RWS S tronic (2018-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)183.520 € | 183.520 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 135.190 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 02/2018 |
| 2 triángulos preseñalizadores | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente para luces de carretera | 240 € | |
| Audi drive select (configuración dinámica del vehículo) | De serie | |
| Control de cinturones de seguridad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción (ASR) | De serie | |
| Control de velocidad Tempomat | 395 € | |
| Cylinder on demand (COD) (desactivación de cilindros) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | 820 € | |
| Desactivación del airbag del acompañante | De serie | |
| Diferencial trasero autoblocante mecánico | De serie | |
| Dirección asistida electromecánica | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros LED con tecnología Láser | 4.455 € | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación de asiento para niños ISOFIX en asiento del acompañante | De serie | |
| Luz de marcha diurna LED | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Protección automática en caso de vuelco | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores térmicos | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | |
| Volante multifunción plus con 2 mandos satélite | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos con ajuste eléctrico y neumático | 1.915 € | |
| Asientos con soporte lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste parcialmente eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 605 € | |
| Asientos deportivos R8 | De serie | |
| Asientos tipo bucket | 4.220 € | |
| Botón de arranque en volante | De serie | |
| Capota de lona de accionamiento electrohidraúlico | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de confort | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Encendido automático de faros | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Llave de confort (acceso sin llave) | De serie | |
| Lunas con aislamiento térmico | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Mando de apertura de garaje (Homelink) | 355 € | |
| Paquete de iluminación interior | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie |
| Acabado completo en cuero napa fina | 6.700 € | |
|---|---|---|
| Alfombrillas | De serie | |
| Audi virtual cockpit (cuadro de instrumentos digital de 12,3") | De serie | |
| Carcasa de los retrovisores de aluminio | 460 € | |
| Carcasa de los retrovisores en carbono | 1.845 € | |
| Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Cubierta del compartimento motor en fibra de carbono | 2.240 € | |
| Embellecedores trapezoidales cromados de tubo de escape | De serie | |
| Escape deportivo | 2.505 € | |
| Grupos ópticos traseros LED | De serie | |
| Inserciones de virtual cockpit y salidas de aire en carbono | 2.570 € | |
| Inserciones interiores en antracita | De serie | |
| Inserciones interiores en antracita mate | 790 € | |
| Inserciones interiores en carbono brillante | 2.310 € | |
| Inserciones interiores en negro lacado Audi exclusive | 1.715 € | |
| Intermitentes traseros dinámicos | 330 € | |
| Paquete cuero | 2.635 € | |
| Paquete exterior en carbono brillante | 7.780 € | |
| Pedalería en acero | 475 € | |
| Pintura Audi Exclusive | 3.935 € | |
| Pintura Audi Exclusive efecto mate | 9.400 € | |
| Pintura efecto cristal | 1.970 € | |
| Pintura metalizada y efecto perla | 750 € | |
| Pinzas de freno en color rojo brillante | 660 € | |
| Sideblade color carrocería o planta hielo metalizado | 0 € | |
| Sideblade en carbono brillante | 1.450 € | |
| Sideblade en gris kendo o negro mitos | 1.295 € | |
| Tapicería Alcantara / cuero | De serie | |
| Tapicería de cuero napa fina para asientos bucket | 660 € | |
| Tapicería diseño acolchado de rombos en cuero napa fina | 660 € | |
| Tapón de depósito en aluminio | De serie | |
| Titanium black styling package (partes exteriores en titanio negro brillante) | 1.975 € | |
| Volante deportivo de cuero R8 | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible |
|---|
| Audi Connect (conexión a Internet y servicios) | De serie | |
|---|---|---|
| Audi Music Interface | 330 € | |
| Audi Phone Box | 645 € | |
| Audi connect Infotainment (información y entretenimiento) | 660 € | |
| Audi smartphone interface (para Android o iOS) | De serie | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Interfaz táctil (MMI Touch) | De serie | |
| MMI navigation plus | De serie | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Sonido Bang & Olufsen | 2.505 € |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles (45C) | 1.320 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles en negro antracita (45D) | 1.320 € | |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles en titanio mate (40F) | 1.320 € | |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles negro antracita (41N) | De serie | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y (40G) | 3.295 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y negro antracita (45F) | 3.295 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y titanio mate (45E) | 3.295 € | |
| Set de reparación de neumáticos | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Alarma antirrobo con protección contra remolque | De serie | |
|---|---|---|
| Preparación para asistente de localización | 185 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puerta de carbono brillante retroiluminados | 2.440 € | |
| Umbrales de puerta en aluminio con logo R8 | De serie | |
| Umbrales de puerta retroiluminados | 855 € |


