Audi Cabrio (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.090 | 163 | 8,5 | 4.573 | 315 | |
| 39.750 | 163 | 9,4 | 4.573 | 315 | |
| 37.400 | 170 | 9,7 | 4.573 | 315 | |
| 40.750 | 170 | 9,6 | 4.573 | 315 | |
Cabrio 2.5 TDI 6 vel.
(08/2002 - 12/2005) | 40.720 | 163 | 7,2 | 4.573 | 315 |
| 42.550 | 220 | 9,7 | 4.573 | 315 | |
| 44.170 | 220 | 9,9 | 4.573 | 315 | |
| 46.720 | 220 | 11,1 | 4.573 | 315 | |
| 48.560 | 220 | 11,1 | 4.573 | 315 | |
| 68.680 | 344 | 13,8 | 4.573 | 315 | |
| 71.340 | 344 | 12,6 | 4.573 | 315 |


