Precios, datos y equipamiento de coches en venta |
Búsqueda (3514 resultados)
|
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 829 | - | 4.733 | 270 | |
![]() | ![]() | 1.275 | 13,6 | 4.635 | 87 | |
![]() | ![]() | 571 | 15,5 | 5.545 | 464 | |
![]() | ![]() | 571 | 15,6 | 5.715 | 500 | |
![]() | ![]() | 829 | - | 4.733 | 200 | |
![]() | ![]() | 1.063 | 8,7 | 4.756 | - | |
![]() | ![]() | 101 | 5,3 | 4.102 | 328 | |
![]() | ![]() | 49 | - | 2.811 | - | |
![]() | ![]() | 80 | 5,3 | 4.070 | 355 | |
![]() | ![]() | 122 | 3,8 | 4.102 | 328 | |
![]() | ![]() | 101 | 5,4 | 4.102 | 328 | |
![]() | ![]() | 65 | 4,9 | 3.653 | 225 | |
![]() | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | 122 | 4 | 4.102 | 328 | |
![]() | ![]() | 110 | 5,6 | 4.102 | 328 | |
![]() | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | 122 | 3,8 | 4.102 | 328 | |
![]() | ![]() | 80 | 5,3 | 4.070 | 355 | |
![]() | - | - | - | - | ||
![]() | ![]() | 110 | 5,7 | 4.102 | 328 |














