| Todo
terrenos
|
2001 | 2002 |
Incremento en % |
| Junio | 6.907 |
6.410 | -7,2 |
| Enero - Junio | 40.327 |
36.605 | - 9,2 |
Por marcas Por modelos
| Junio
2002 | | Marcas |
Unidades |
%01/02 |
Acumulado |
%01/02 | | Nissan | 965 | -15,4 | 6.114 | -18,5 |
| Suzuki | 1.039 | -11,0 | 5.432 | 14,8 |
| Toyota | 750 | 14,3 | 5.077 | 30,8 |
| Land Rover | 615 | -18,8 | 3.623 | -12,4 |
| Mitsubishi | 584 | -22,5 | 3.218 | -30,2 |
| Jeep | 400 | 10,5 | 2.710 | 23,3 |
| Hyundai | 572 | 49,0 | 2.707 | 111,5 |
| Mercedes | 385 | 44,7 | 1.536 | 6,8 |
| Galloper | 237 | -51,6 | 1.530 | -54,2 |
| BMW | 272 | 71,1 | 1.349 | 73,8 |
| Honda | 196 | -15,2 | 1.053 | -60,8 |
| Opel | 152 | 26,7 | 531 | -45,2 |
| Kia | 59 | -50,8 | 409 | -54,7 |
| Tata | 60 | -29,4 | 403 | -19,2 |
| Ssangyong | 61 | -35,1 | 371 | -39,7 |
| Chevrolet | 10 | -50,0 | 130 | 51,2 |
| Isuzu | 16 | -56,8 | 122 | -45,5 |
| Subaru | 11 | -56,0 | 97 | -28,7 |
| Mazda | 8 | - | 65 | - |
| Lada | 7 | -30,0 | 63 | -7,4 |
| Daihatsu | 4 | -80,0 | 26 | -75,5 |
| Ford | 3 | -50,0 | 26 | -46,9 |
| Otras marcas | 0 | -100,0 | 8 | 60,0 |
| Chrysler | 3 | - | 4 | 33,3 | | Urovesa | 1 | -- | 1 | 0,0 |
| Asia Motors | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| Aro | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 |
| | | | | |
| Fuente: Anfac | | | | |
Por
marcas Por modelos
| Junio
2002 | |
Marca |
Modelo |
Unidades |
Acumulado 2002 |
| Nissan | TERRANO | 724 | 4.118 |
| Toyota | RAV
4 | 519 | 3.317 |
| Mitsubishi | MONTERO | 584 | 3.218 |
| Suzuki | VITARA | 434 | 2.989 |
| Hyundai | SANTA
FE | 310 | 1.704 |
| Jeep | GRAND
CHEROKEE | 255 | 1.606 |
| Toyota | LAND CRUISER | 210 | 1.594 |
| Land Rover | FREELANDER | 244 | 1.570 |
| Galloper | GALLOPER | 237 | 1.530 |
| Mercedes | Serie
M | 366 | 1.484 |
| Nissan | X-TRAIL | 185 | 1.441 |
| BMW | X5 | 272 | 1.349 |
| Hyundai | TERRACAN | 262 | 1.003 |
| Land Rover | DISCOVERY | 128 | 927 |
| Suzuki | JIMNY | 221 | 881 |
| Jeep | CHEROKEE | 120 | 877 |
| Suzuki | GRAND
VITARA | 139 | 801 |
| Land Rover | DEFENDER | 161 | 768 |
| Suzuki | SAMURAI | 245 | 761 |
| Honda | HRV | 117 | 544 | | Nissan | PATROL | 56 | 542 | | Opel | FRONTERA | 152 | 531 | | Honda | CRV | 78 | 507 |
| | | | |
| Fuente: Anfac | | | |
|