Precios, datos y equipamiento de Mazda MX-5, Mazda B-2500, Mazda Mazda5, Mazda BT-50 y Mazda CX-5, descatalogados |
Búsqueda (355 resultados)
|
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 126 | 7,3 | 3.995 | 150 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | ![]() | 110 | 8,1 | 3.975 | 144 | |
![]() | ![]() | 110 | 8,1 | 3.975 | 144 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,5 | 4.505 | 426 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,5 | 4.505 | 426 | |
![]() | ![]() | 116 | 5,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | ![]() | 126 | 7 | 4.020 | 150 | |
![]() | ![]() | 116 | 5,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | 109 | 9,5 | 5.005 | - | ||
![]() | ![]() | 116 | 7,9 | 4.505 | 426 | |
![]() | ![]() | 151 | 6,9 | 4.585 | 426 | |
![]() | 109 | - | 5.005 | - | ||
![]() | ![]() | 116 | 7,2 | 4.585 | 426 | |
![]() | ![]() | 126 | 7 | 4.020 | 150 | |
![]() | ![]() | 116 | 7,5 | 4.505 | 426 | |
![]() | ![]() | 110 | 7,8 | 3.975 | 144 | |
![]() | ![]() | 126 | 7 | 4.020 | 150 |









