Volvo V60 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V60 B3 Gasolina Core (09/2022 - 04/2024) 51.328 163 6,2 4.778 519
V60 B3 Gasolina Essential (09/2022 - 04/2024) 49.150 163 6,1 4.778 519
V60 B3 Gasolina Inscription (04/2020 - 09/2021) 48.655 163 6,9 4.761 529
V60 B3 Gasolina Inscription (04/2020 - 09/2022) 47.839 163 6,3 4.761 529
V60 B3 Gasolina Momentum (04/2020 - 09/2021) 42.619 163 6,8 4.761 529
V60 B3 Gasolina Momentum (09/2021 - 09/2022) 42.152 163 6,2 4.761 529
V60 B3 Gasolina Momentum Core (04/2020 - 09/2021) 41.550 163 6,8 4.761 529
V60 B3 Gasolina Momentum Pro (04/2020 - 09/2021) 44.757 163 6,8 4.761 529
V60 B3 Gasolina Momentum Pro (09/2021 - 09/2022) 42.047 163 6,2 4.761 529
V60 B3 Gasolina Plus (09/2022 - 04/2024) 55.038 163 6,3 4.778 519
V60 B3 Gasolina R-Design (04/2020 - 09/2021) 49.095 163 6,9 4.761 529
V60 B3 Gasolina R-Design (09/2021 - 09/2022) 48.142 163 6,3 4.761 529
V60 B3 Gasolina Ultimate (08/2023 - 04/2024) 62.457 163 6,3 4.778 519
V60 B4 Diesel Core (09/2022 - 04/2024) 53.778 197 5,5 4.778 519
V60 B4 Diesel Essential (09/2022 - 04/2024) 51.600 197 5,5 4.778 519
V60 B4 Diesel Inscription (09/2020 - 09/2022) 52.144 197 5,6 4.761 529
V60 B4 Diesel Momentum (09/2020 - 09/2022) 46.233 197 5,5 4.761 529
V60 B4 Diesel Momentum Core (09/2020 - 09/2021) 43.950 197 5,5 4.761 529
V60 B4 Diesel Momentum Pro (09/2020 - 09/2022) 48.120 197 5,5 4.761 529
V60 B4 Diesel Plus (09/2022 - 04/2024) 57.488 197 5,6 4.778 519
V60 B4 Diesel R-Design (09/2020 - 09/2022) 52.458 197 5,6 4.761 529
V60 B4 Diesel Ultimate (09/2022 - 04/2024) 64.907 197 5,7 4.778 519
V60 B4 Gasolina Inscription (04/2020 - 09/2021) 50.986 197 6,8 4.761 529
V60 B4 Gasolina Momentum (04/2020 - 09/2021) 44.950 197 6,7 4.761 529
V60 B4 Gasolina Momentum Pro (04/2020 - 09/2021) 47.088 197 6,7 4.761 529
V60 B4 Gasolina Plus (09/2022 - 08/2023) 57.400 197 6,3 4.761 529
V60 B4 Gasolina R-Design (04/2020 - 09/2021) 51.426 197 6,8 4.761 529
V60 B5 Gasolina Inscription (04/2020 - 09/2021) 53.193 250 7 4.761 529
V60 B5 Gasolina Momentum (04/2020 - 09/2021) 48.100 250 6,9 4.761 529
V60 B5 Gasolina Momentum Pro (04/2020 - 09/2021) 50.238 250 6,9 4.761 529
V60 B5 Gasolina R-Design (04/2020 - 09/2021) 53.570 250 7 4.761 529
V60 Core B4 (04/2024 - ) 51.762 197 6,2 4.778 519
V60 Core T6 PHEV eAWD (09/2022 - ) 62.450 350 0,7 4.778 481
V60 D3 (10/2018 - 04/2020) 38.300 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Aut. (10/2018 - 04/2020) 40.600 150 5,5 4.761 529
V60 D3 Business Plus (05/2019 - 04/2020) 42.475 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Business Plus Aut. (05/2019 - 04/2020) 44.774 150 5,5 4.761 529
V60 D3 Inscription (05/2018 - 10/2020) 46.510 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Inscription Aut. (05/2018 - 10/2020) 48.809 150 5,5 4.761 529
V60 D3 Momentum (05/2018 - 10/2020) 40.702 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Momentum Aut. (05/2018 - 10/2020) 43.001 150 5,5 4.761 529
V60 D3 Momentum Core (04/2020 - 10/2020) 39.250 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Momentum Core Aut. (04/2020 - 10/2020) 41.549 150 5,5 4.761 529
V60 D3 Momentum Pro (04/2020 - 10/2020) 42.759 150 5,1 4.761 529
V60 D3 Momentum Pro Aut. (04/2020 - 10/2020) 45.058 150 5,5 4.761 529
V60 D3 R-Design (10/2018 - 10/2020) 46.934 150 5,1 4.761 529
V60 D3 R-Design Aut. (10/2018 - 10/2020) 49.233 150 5,5 4.761 529
V60 D4 (10/2018 - 03/2019) 39.500 190 4,4 4.761 529
V60 D4 Aut. (10/2018 - 03/2019) 41.920 190 4,5 4.761 529
V60 D4 Business Plus (05/2019 - 04/2020) 44.776 190 5,1 4.761 529
V60 D4 Business Plus Aut. (05/2019 - 04/2020) 47.075 190 5,4 4.761 529
V60 D4 Inscription (04/2018 - 10/2020) 48.164 190 5,1 4.761 529
V60 D4 Inscription Aut. (04/2018 - 10/2020) 51.157 190 5,4 4.761 529
V60 D4 Momentum (04/2018 - 10/2020) 43.050 190 5,1 4.761 529
V60 D4 Momentum Aut. (04/2018 - 10/2020) 45.349 190 5,4 4.761 529
V60 D4 Momentum Pro (04/2020 - 10/2020) 45.107 190 5,1 4.761 529
V60 D4 Momentum Pro Aut. (04/2020 - 10/2020) 47.406 190 5,4 4.761 529
V60 D4 R-Design (10/2018 - 10/2020) 49.282 190 5,1 4.761 529
V60 D4 R-Design Aut. (10/2018 - 10/2020) 51.580 190 5,4 4.761 529
V60 Essential B4 (04/2024 - ) 49.750 197 6,2 4.778 519
V60 Plus B4 (04/2024 - ) 55.094 197 6,3 4.778 519
V60 Plus T6 PHEV eAWD (09/2022 - ) 64.991 350 0,7 4.778 481
V60 Polestar Engineered T8 Twin Engine AWD (10/2019 - 04/2020) 69.598 405 2,1 4.761 529
V60 Recharge T6 Inscription eAWD (09/2021 - 09/2022) 59.733 350 0,9 4.761 529
V60 Recharge T6 Inscription Expression eAWD (09/2021 - 09/2022) 56.950 350 0,9 4.761 529
V60 Recharge T6 R-Design eAWD (09/2021 - 09/2022) 59.854 350 0,9 4.761 529
V60 Recharge T6 Ultimate eAWD (09/2022 - 03/2024) 70.601 350 0,8 4.778 481
V60 Recharge T8 Polestar eAWD (09/2021 - 09/2022) 69.025 455 1 4.761 529
V60 T4 Aut. (03/2019 - 04/2020) 41.950 190 7,3 4.761 529
V60 T4 Business Plus Aut. (05/2019 - 04/2020) 45.785 190 7,3 4.761 529
V60 T4 Inscription Aut. (03/2019 - 04/2020) 48.552 190 7,3 4.761 529
V60 T4 Momentum Aut. (03/2019 - 04/2020) 43.836 190 7,3 4.761 529
V60 T4 R-Design Aut. (03/2019 - 04/2020) 49.055 190 7,3 4.761 529
V60 T5 Business Plus Aut. (05/2019 - 04/2020) 48.949 250 7,3 4.761 529
V60 T5 Inscription Aut. (03/2019 - 04/2020) 51.716 250 7,3 4.761 529
V60 T5 Momentum Aut. (03/2019 - 04/2020) 47.000 250 7,3 4.761 529
V60 T5 R-Design Aut. (03/2019 - 04/2020) 52.470 250 7,3 4.761 529
V60 T6 AWD Inscription (04/2018 - 03/2019) 56.130 310 7,4 4.761 529
V60 T6 AWD Momentum (04/2018 - 03/2019) 52.600 310 7,4 4.761 529
V60 T6 AWD R-Design (10/2018 - 03/2019) 56.653 310 7,4 4.761 529
V60 T6 Twin Engine AWD Business Plus (05/2019 - 05/2020) 55.950 341 1,7 4.761 529
V60 T6 Twin Engine AWD Inscription (12/2018 - 04/2020) 58.733 341 1,7 4.761 529
V60 T6 Twin Engine AWD R-Design (12/2018 - 04/2020) 58.854 341 1,7 4.761 529
V60 T6 Twin Recharge Inscription (04/2020 - 09/2021) 59.685 341 1,8 4.761 529
V60 T6 Twin Recharge Inscription Expression (04/2020 - 09/2021) 55.450 341 1,8 4.761 529
V60 T6 Twin Recharge R-Design (04/2020 - 09/2021) 59.988 341 1,9 4.761 529
V60 T6 Twin Recharge R-Design Expression (04/2020 - 09/2021) 57.144 341 1,9 4.761 529
V60 T8 Recharge AWD R-Design (04/2020 - 09/2021) 62.987 392 1,9 4.761 529
V60 T8 Twin Engine AWD Business Plus (05/2019 - 04/2020) 58.950 392 1,7 4.761 529
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription (12/2018 - 04/2020) 61.733 392 1,7 4.761 529
V60 T8 Twin Engine AWD R-Design (12/2018 - 04/2020) 61.854 392 1,7 4.761 529
V60 T8 Twin Recharge Inscription (04/2020 - 09/2021) 62.684 392 1,8 4.761 529
V60 T8 Twin Recharge Inscription Expression (04/2020 - 09/2021) 58.449 392 1,8 4.761 529
V60 T8 Twin Recharge R-Design Expression (04/2020 - 09/2021) 60.144 392 1,9 4.761 529
V60 Ultra B4 (04/2024 - ) 62.199 197 6,4 4.778 519
V60 Ultra T6 PHEV eAWD (03/2024 - ) 71.102 350 0,8 4.778 481
24 versiones desde 38.300 €
3 versiones desde 39.250 €
11 versiones desde 40.702 €
8 versiones desde 42.047 €
6 versiones desde 42.475 €
10 versiones desde 46.510 €
11 versiones desde 46.934 €
16 versiones desde 55.450 €
6 versiones desde 55.950 €
1 versión desde 69.598 €