Volkswagen Golf Plus (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV (07/2010 - 09/2012) 20.780 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV (11/2009 - 07/2010) 20.000 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV (09/2012 - 05/2014) 21.960 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 09/2012) 22.420 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV DSG 7 vel. (11/2009 - 07/2010) 21.590 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.2 TSI 105 CV DSG 7 vel. (09/2012 - 05/2014) 23.690 105 5,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV (09/2012 - 05/2014) 23.490 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV (07/2010 - 09/2012) 22.240 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV (02/2009 - 07/2010) 21.410 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (09/2012 - 05/2014) 25.250 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 09/2012) 23.900 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Advance 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (02/2009 - 07/2010) 23.010 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV (07/2010 - 09/2012) 22.300 105 4,8 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV BMT (09/2012 - 05/2014) 23.580 105 4,3 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV DPF CR (05/2009 - 07/2010) 21.470 105 4,8 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV DPF CR DSG 7 vel. (11/2009 - 07/2010) 23.160 105 4,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 09/2012) 25.290 105 4,9 4.204 395
Golf Plus Advance 1.6 TDI 105 CV DSG 7 vel. BMT (09/2012 - 05/2014) 25.440 105 4,4 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 110 CV DPF CR (02/2009 - 05/2009) 21.290 110 5,1 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 110 CV DPF CR DSG (02/2009 - 05/2009) 23.900 110 5,5 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV (09/2012 - 05/2014) 26.980 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV (07/2010 - 09/2012) 25.540 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV DPF CR (02/2009 - 07/2010) 24.590 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV DPF CR DSG (02/2009 - 07/2010) 26.200 140 5,6 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV DSG (09/2012 - 05/2014) 28.740 140 5,5 4.204 395
Golf Plus Advance 2.0 TDI 140 CV DSG (07/2010 - 09/2012) 27.200 140 5,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV (09/2012 - 05/2014) 27.110 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV (07/2010 - 09/2012) 25.660 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV (02/2009 - 07/2010) 24.460 122 6,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (09/2012 - 05/2014) 28.860 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 09/2012) 27.330 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 122 CV DSG 7 vel. (02/2009 - 07/2010) 26.070 122 6,3 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 160 CV (02/2009 - 07/2010) 25.780 160 6,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 160 CV (07/2010 - 12/2011) 26.740 160 6,5 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 160 CV DSG 7 vel. (02/2009 - 07/2010) 27.390 160 6,3 4.204 395
Golf Plus Sport 1.4 TSI 160 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 12/2011) 28.390 160 6,3 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV (09/2012 - 05/2014) 27.170 105 4,8 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV (07/2010 - 09/2012) 25.720 105 4,8 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV DPF CR (05/2009 - 07/2010) 24.500 105 4,8 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV DPF CR DSG 7 vel. (11/2009 - 07/2010) 26.210 105 4,9 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV DSG 7 vel. (09/2012 - 05/2014) 29.030 105 4,9 4.204 395
Golf Plus Sport 1.6 TDI 105 CV DSG 7 vel. (07/2010 - 09/2012) 27.480 105 4,9 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 110 CV DPF CR (02/2009 - 05/2009) 24.310 110 5,1 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 110 CV DPF CR DSG (02/2009 - 05/2009) 26.930 110 5,5 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV (09/2012 - 05/2014) 30.590 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV (07/2010 - 09/2012) 28.960 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV DPF CR (02/2009 - 07/2010) 27.640 140 5,1 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV DPF CR DSG (02/2009 - 07/2010) 29.250 140 5,6 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV DSG (09/2012 - 05/2014) 32.350 140 5,5 4.204 395
Golf Plus Sport 2.0 TDI 140 CV DSG (07/2010 - 09/2012) 30.630 140 5,5 4.204 395
50 versiones desde 20.000 €