SEAT Ibiza (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

SEAT Ibiza (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 15.500 80 5,3 4.059 355
make_image_alt 14.990 80 5,3 4.059 355
make_image_alt 17.410 80 5,3 4.059 355
make_image_alt 16.710 80 5,3 4.059 355
make_image_alt 16.134 80 5,2 4.059 355
make_image_alt 17.794 80 5,2 4.059 355
make_image_alt 24.740 90 3,9 4.059 262
make_image_alt 23.086 90 3,9 4.059 262
make_image_alt 21.120 90 3,7 4.059 262
make_image_alt 19.663 90 3,7 4.059 262
make_image_alt 22.290 90 3,6 4.059 262
make_image_alt 20.737 90 3,7 4.059 262
make_image_alt 20.280 90 3,6 4.059 262
make_image_alt 20.480 90 3,6 4.059 262
make_image_alt 18.630 95 5,1 4.059 355
make_image_alt 20.480 95 5,1 4.059 355
make_image_alt 22.950 110 5,8 4.059 355
make_image_alt 22.660 110 5,8 4.059 355
make_image_alt 21.590 110 5,5 4.059 355
make_image_alt 21.790 110 5,5 4.059 355
make_image_alt 24.110 110 5 4.059 355
make_image_alt 21.494 110 5 4.059 355
make_image_alt 23.040 110 5 4.059 355
make_image_alt 22.120 110 5 4.059 355
make_image_alt 19.577 110 5 4.059 355
make_image_alt 19.940 110 5,1 4.059 355
make_image_alt 20.140 110 5,1 4.059 355
make_image_alt 24.670 116 5,5 4.059 355
make_image_alt 27.733 116 5,5 4.059 355
make_image_alt 25.387 116 5,6 4.059 355
make_image_alt 25.314 116 5,5 4.059 355
make_image_alt 23.640 116 5,3 4.059 355
make_image_alt 23.640 116 5,4 4.059 355
make_image_alt 21.630 116 5,1 4.059 355
make_image_alt 24.380 116 5,1 4.059 355
make_image_alt 21.940 116 5,1 4.059 355
make_image_alt 20.650 116 5,1 4.059 355
make_image_alt 19.670 116 5,1 4.059 355
make_image_alt 20.650 116 5,2 4.059 355
make_image_alt 26.920 150 5,6 4.059 355
make_image_alt 29.973 150 5,7 4.059 355
make_image_alt 27.637 150 5,7 4.059 355
make_image_alt 26.380 150 6 4.059 355
make_image_alt 27.564 150 5,7 4.059 355
44 versiones desde 14.990 €