Renault Mégane (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Mégane Berlina Bose dCi 110 EDC (12/2013 - 12/2015) 22.600 110 4 4.302 372
Mégane Berlina Bose Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 12/2015) 21.200 110 3,6 4.302 372
Mégane Berlina Bose Energy dCi 130 S&S (12/2013 - 12/2015) 22.400 131 4 4.302 372
Mégane Berlina Bose Energy TCe 130 S&S (12/2013 - 09/2015) 20.030 132 5,4 4.302 372
Mégane Berlina Bose TCe 130 EDC (02/2014 - 12/2015) 21.600 132 5,8 4.302 372
Mégane Berlina GT Style dCi 110 eco2 (12/2013 - 09/2015) 19.730 110 4,4 4.302 372
Mégane Berlina GT Style dCi 110 EDC (12/2013 - 12/2015) 21.400 110 4 4.302 372
Mégane Berlina GT Style dCi 95 eco2 (12/2013 - 09/2015) 18.430 95 4,1 4.302 372
Mégane Berlina GT Style Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 12/2015) 20.000 110 3,6 4.302 372
Mégane Berlina GT Style Energy TCe 115 S&S (12/2013 - 12/2015) 17.500 116 5,3 4.302 372
Mégane Berlina Intens dCi 95 eco2 (11/2014 - 06/2015) 17.200 95 4,1 4.302 372
Mégane Berlina Intens Energy dCi 95 S&S (06/2015 - 12/2015) 17.200 95 3,6 4.302 372
Mégane Berlina Intens Energy TCe 115 S&S (11/2014 - 12/2015) 15.900 116 5,3 4.302 372
Mégane Berlina Life dCi 95 eco2 (12/2013 - 01/2015) 16.650 95 4,1 4.302 372
Mégane Berlina Life Energy TCe 115 S&S eco2 (12/2013 - 01/2015) 15.350 116 5,3 4.302 372
Mégane Berlina Limited dCi 110 eco2 (05/2014 - 09/2015) 19.030 110 4,4 4.302 372
Mégane Berlina Limited dCi 95 eco2 (05/2014 - 06/2015) 18.000 95 4,1 4.302 372
Mégane Berlina Limited Energy dCi 110 S&S (05/2014 - 12/2015) 19.300 110 3,6 4.302 372
Mégane Berlina Limited Energy dCi 95 S&S (06/2015 - 12/2015) 18.000 95 3,6 4.302 372
Mégane Berlina Limited Energy TCe 115 S&S (05/2014 - 12/2015) 17.000 116 5,3 4.302 372
Mégane Coupé Bose dCi 110 EDC (12/2013 - 02/2017) 23.250 110 4 4.312 344
Mégane Coupé Bose Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 02/2017) 21.850 110 3,6 4.312 344
Mégane Coupé Bose Energy dCi 130 S&S (12/2013 - 02/2017) 23.050 131 4 4.312 344
Mégane Coupé Bose Energy TCe 130 S&S (12/2013 - 09/2015) 20.680 132 5,4 4.312 344
Mégane Coupé Bose TCe 130 EDC (02/2014 - 02/2017) 22.250 132 5,8 4.312 344
Mégane Coupé GT Style dCi 110 (12/2013 - 09/2015) 20.380 110 4,4 4.312 344
Mégane Coupé GT Style dCi 110 EDC (12/2013 - 02/2017) 22.050 110 4 4.312 344
Mégane Coupé GT Style dCi 95 (01/2014 - 09/2015) 19.080 95 4,1 4.312 344
Mégane Coupé GT Style Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 02/2017) 20.650 110 3,6 4.312 344
Mégane Coupé GT Style Energy TCe 115 S&S (12/2013 - 02/2017) 18.150 116 5,3 4.312 344
Mégane Coupé Intens dCi 95 (02/2014 - 10/2014) 18.150 95 4,1 4.312 344
Mégane Coupé Intens Energy TCe 115 S&S (12/2013 - 10/2014) 17.150 116 5,3 4.312 344
Mégane Coupé Limited dCi 110 (05/2014 - 09/2015) 19.680 110 4,4 4.312 344
Mégane Coupé Limited dCi 110 EDC (05/2014 - 02/2017) 21.350 110 4 4.312 344
Mégane Coupé Limited dCi 95 (05/2014 - 09/2015) 18.430 95 4,1 4.312 344
Mégane Coupé Limited Energy dCi 110 S&S (05/2014 - 02/2017) 19.950 110 3,6 4.312 344
Mégane Coupé Limited Energy TCe 115 S&S (05/2014 - 02/2017) 17.650 116 5,3 4.312 344
Mégane Coupé R.S. 275 Trophy (01/2015 - 09/2015) 33.930 275 7,5 4.299 344
Mégane CoupéSport 2.0 265 CV S&S (01/2014 - 09/2015) 28.730 265 7,5 4.299 344
Mégane Coupé RS 2.0 275 S&S (06/2015 - 02/2017) 28.950 275 7,5 4.299 344
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique Energy dCi 110 S&S eco2 (03/2014 - 07/2015) 29.200 110 4,5 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio Dynamique Energy TCe 130 S&S (03/2014 - 07/2015) 27.900 132 6,4 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT-Line dCi 110 EDC (03/2014 - 07/2015) 31.600 110 4,8 4.485 417
Mégane Coupé-Cabrio GT-Line Energy dCi 130 S&S eco2 (03/2014 - 07/2015) 31.700 131 4,4 4.485 417
Mégane Sport Tourer Bose dCi 110 EDC (12/2013 - 10/2016) 24.500 110 4 4.567 524
Mégane Sport Tourer Bose Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 10/2016) 23.100 110 4,6 4.567 524
Mégane Sport Tourer Bose Energy dCi 130 S&S (12/2013 - 10/2016) 24.300 131 4 4.567 524
Mégane Sport Tourer Bose Energy TCe 130 S&S (12/2013 - 09/2015) 21.930 132 5,4 4.567 524
Mégane Sport Tourer Bose TCe 130 EDC (02/2014 - 10/2016) 23.500 132 5,8 4.567 524
Mégane Sport Tourer GT Style dCi 110 eco2 (12/2013 - 09/2015) 21.630 110 4,4 4.567 524
Mégane Sport Tourer GT Style dCi 110 EDC (12/2013 - 10/2016) 23.300 110 4 4.567 524
Mégane Sport Tourer GT Style dCi 95 eco2 (12/2013 - 09/2015) 20.330 95 4,1 4.567 524
Mégane Sport Tourer GT Style Energy dCi 110 S&S (12/2013 - 10/2016) 21.900 110 3,6 4.567 524
Mégane Sport Tourer GT Style Energy TCe 115 S&S (12/2013 - 10/2016) 19.400 116 5,3 4.567 524
Mégane Sport Tourer Intens dCi 95 eco2 (11/2014 - 06/2015) 18.880 95 4,1 4.567 524
Mégane Sport Tourer Intens Energy dCi 95 (06/2015 - 10/2016) 19.100 95 3,6 4.567 524
Mégane Sport Tourer Intens Energy TCe 115 S&S (11/2014 - 10/2016) 17.800 116 5,3 4.567 524
Mégane Sport Tourer Life dCi 95 eco2 (12/2013 - 01/2015) 18.550 95 4,1 4.567 524
Mégane Sport Tourer Life Energy TCe 115 S&S eco2 (12/2013 - 01/2015) 17.250 116 5,3 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited dCi 110 eco2 (05/2014 - 09/2015) 20.930 110 4,4 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited dCi 110 EDC (05/2014 - 10/2016) 22.600 110 4 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited dCi 95 eco2 (05/2014 - 06/2015) 19.680 95 4,1 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited Energy dCi 110 S&S (05/2014 - 10/2016) 21.200 110 3,6 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited Energy dCi 95 (06/2015 - 10/2016) 19.900 95 3,6 4.567 524
Mégane Sport Tourer Limited Energy TCe 115 S&S (05/2014 - 10/2016) 18.900 116 5,3 4.567 524
20 versiones desde 15.350 €
20 versiones desde 17.150 €
21 versiones desde 17.250 €
4 versiones desde 27.900 €