Renault Laguna (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Laguna 1.6 16v Authentique (03/2001 - 03/2005) 18.200 107 7,2 4.576 430
Laguna 1.6 16v Expression (03/2001 - 03/2005) 19.200 107 7,2 4.576 430
Laguna 1.8 16v Authentique (03/2001 - 02/2002) 19.520 121 7,5 4.576 430
Laguna 1.8 16v Dynamique (03/2001 - 06/2002) 21.850 121 7,5 4.576 430
Laguna 1.8 16v Expression (03/2001 - 06/2002) 20.950 121 7,5 4.576 430
Laguna 1.8 16v Privilege (03/2001 - 06/2002) 23.300 121 7,5 4.576 430
Laguna 1.8 16v Privilege Aut. (03/2001 - 06/2002) 24.650 121 8,3 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 100cv Authentique (11/2001 - 03/2005) 18.450 101 5,4 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 100cv Expression (11/2001 - 03/2005) 20.450 101 5,4 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 110cv Authentique (03/2001 - 02/2002) 20.780 105 5,6 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 110cv Expression (03/2001 - 06/2002) 22.200 105 5,6 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 120cv Dynamique (03/2001 - 03/2005) 22.550 120 5,6 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 120cv Expression (03/2001 - 03/2005) 21.550 120 5,6 4.576 430
Laguna 1.9 dCi 120cv Privilege (03/2001 - 03/2005) 23.900 120 5,6 4.576 430
Laguna 2.0 16v Dynamique (06/2002 - 03/2005) 21.550 135 7,7 4.576 430
Laguna 2.0 16v Expression (06/2002 - 03/2005) 20.550 135 7,7 4.576 430
Laguna 2.0 16v Privilege (06/2002 - 03/2005) 22.900 135 7,7 4.576 430
Laguna 2.0 16v Privilege Aut. (01/2003 - 03/2005) 24.250 135 8,4 4.576 430
Laguna 2.0 IDE Dynamique (11/2001 - 06/2002) 23.350 140 7,7 4.576 430
Laguna 2.0 IDE Privilege (11/2001 - 06/2002) 24.800 140 7,7 4.576 430
Laguna 2.0 Turbo Privilege (01/2003 - 03/2005) 24.550 163 8,2 4.576 430
Laguna 2.0 Turbo Privilege Aut. (05/2004 - 03/2005) 26.200 163 9,1 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Dynamique (06/2002 - 03/2005) 24.000 150 6,3 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Expression (06/2002 - 03/2005) 23.000 150 6,3 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Initiale (03/2002 - 03/2005) 29.400 150 6,3 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Initiale Aut. (01/2003 - 03/2005) 31.050 150 7,6 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Privilege (03/2002 - 03/2005) 25.350 150 6,3 4.576 430
Laguna 2.2 dCi 150cv Privilege Aut. (01/2003 - 03/2005) 27.000 150 7,6 4.576 430
Laguna 3.0 24v Dynamique (03/2001 - 02/2002) 26.930 207 10,1 4.576 430
Laguna 3.0 V6 24v Initiale (03/2001 - 03/2005) 31.900 207 10,1 4.576 430
Laguna 3.0 V6 Privilege (03/2001 - 06/2002) 28.850 207 10,1 4.576 430
Laguna Grand Tour 1.8 16v Dynamique (03/2001 - 06/2002) 22.750 121 7,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.8 16v Expression (03/2001 - 06/2002) 21.850 121 7,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.8 16v Privilege (03/2001 - 06/2002) 24.200 121 7,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.8 16v Privilege Aut. (03/2001 - 06/2002) 25.550 121 8,6 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.9 dCi 110cv Expression (03/2001 - 06/2002) 23.100 105 5,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.9 dCi 120cv Dynamique (03/2001 - 03/2005) 23.450 120 5,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.9 dCi 120cv Expression (03/2001 - 03/2005) 22.450 120 5,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 1.9 dCi 120cv Privilege (03/2001 - 03/2005) 24.800 120 5,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 16v Dynamique (06/2002 - 03/2005) 22.450 135 7,9 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 16v Expression (06/2002 - 03/2005) 21.450 135 7,9 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 16v Privilege (06/2002 - 03/2005) 23.800 135 7,9 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 16v Privilege Aut. (01/2003 - 03/2005) 25.150 135 8,5 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 IDE Dynamique (11/2001 - 06/2002) 24.250 140 7,9 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 IDE Privilege (11/2001 - 06/2002) 25.700 140 7,9 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 Turbo Privilege (01/2003 - 03/2005) 25.450 163 8,5 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.0 Turbo Privilege Aut. (05/2004 - 03/2005) 27.100 163 9,1 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Dynamique (06/2002 - 03/2005) 24.900 150 6,6 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Expression (06/2002 - 03/2005) 23.900 150 6,6 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Initiale (03/2002 - 03/2005) 30.300 150 6,6 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Initiale Aut. (01/2003 - 03/2005) 31.950 150 7,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Privilege (03/2002 - 03/2005) 26.250 150 6,6 4.695 475
Laguna Grand Tour 2.2 dCi 150cv Privilege Aut. (01/2003 - 03/2005) 27.900 150 7,7 4.695 475
Laguna Grand Tour 3.0 24v Dynamique (03/2001 - 02/2002) 27.830 207 10,3 4.695 475
Laguna Grand Tour 3.0 V6 24v Initiale (03/2001 - 03/2005) 32.800 207 10,3 4.695 475
Laguna Grand Tour 3.0 V6 Privilege (03/2001 - 06/2002) 29.750 207 10,3 4.695 475
31 versiones desde 18.200 €
25 versiones desde 21.450 €