Lexus ES (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 300h Eco (10/2021 - 06/2024) | 53.100 | 218 | 5,2 | 4.975 | 454 | |
| ES 300h F Sport (10/2021 - 06/2024) | 71.100 | 218 | 5,6 | 4.975 | 454 | |
| ES 300h Luxury (10/2021 - 06/2024) | 79.400 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 | |
| ES 300h Luxury (06/2024 - 01/2026) | 75.500 | 218 | 5,3 | 4.975 | 454 | |
| ES 300h Premium (10/2021 - 06/2024) | 58.000 | 218 | 5,5 | 4.975 | 454 | |
| ES 300h Premium (06/2024 - 01/2026) | 58.000 | 218 | 5,3 | 4.975 | 454 |
6 versiones
desde 53.100 €