Hyundai IONIQ 3 (2027) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 3 N Line 135 CV 61 kWh (10/2026 - ) | 39.995 | 135 | 15,1 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 N Line Evo 135 CV 61 kWh (10/2026 - ) | 45.345 | 135 | 15,5 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 Prime 135 CV 61 kWh (10/2026 - ) | 44.045 | 135 | 14,2 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 Select 135 CV 61 kWh (10/2026 - ) | 33.995 | 135 | 13,7 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 Select 147 CV 42 kWh (10/2026 - ) | 29.995 | 147 | 14,1 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 Trend 135 CV 61 kWh (10/2026 - ) | 37.895 | 135 | 14 | 4.155 | 441 |
| IONIQ 3 Trend 147 CV 42 kWh (10/2026 - ) | 33.895 | 147 | 14,3 | 4.155 | 441 |
7 versiones
desde 29.995 €