Hyundai i30 5 puertas (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.350 | 275 | 8,2 | 4.371 | 381 | |
| 17.975 | 120 | 5 | 4.340 | 395 | |
| 16.990 | 120 | 4,9 | 4.340 | 395 | |
| 18.870 | 120 | 4,9 | 4.340 | 395 | |
| 18.425 | 120 | 4,9 | 4.340 | 395 | |
| 19.975 | 120 | 5 | 4.340 | 395 | |
| 22.575 | 140 | 5,4 | 4.340 | 395 | |
| 24.250 | 140 | 5,5 | 4.340 | 395 | |
| 27.240 | 140 | 5,5 | 4.340 | 395 | |
| 23.725 | 140 | 5,4 | 4.340 | 395 | |
| 25.400 | 140 | 5,5 | 4.340 | 395 | |
| 20.775 | 140 | 5 | 4.340 | 395 | |
| 22.450 | 140 | 5,4 | 4.340 | 395 | |
| 23.625 | 136 | 3,9 | 4.340 | 395 | |
| 25.300 | 136 | 4,1 | 4.340 | 395 | |
| 24.775 | 136 | 3,9 | 4.340 | 395 | |
| 22.625 | 136 | 3,9 | 4.340 | 395 | |
| 24.300 | 136 | 4,1 | 4.340 | 395 | |
| 19.375 | 95 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 17.550 | 95 | 3,6 | 4.340 | 395 | |
| 18.875 | 95 | 3,6 | 4.340 | 395 | |
| 19.975 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 21.725 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 23.900 | 110 | 4,1 | 4.340 | 395 | |
| 18.300 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 20.070 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 19.475 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 21.025 | 110 | 3,8 | 4.340 | 395 | |
| 22.700 | 110 | 4,1 | 4.340 | 395 | |
| 30.900 | 250 | 7 | 4.335 | 395 | |
| 32.200 | 250 | 8,1 | 4.335 | 395 | |
| 35.050 | 275 | 7,1 | 4.335 | 395 | |
| 36.350 | 275 | 8,3 | 4.335 | 395 | |
| 36.350 | 275 | 8,1 | 4.335 | 395 | |
| 36.450 | 275 | 8,3 | 4.335 | 395 |



