Hyundai i10 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Hyundai i10 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Desbloquea el precio
viendo un breve video.
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 9.947 66 4,3 3.665 252
make_image_alt 11.822 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 11.007 66 4,6 3.665 252
make_image_alt 12.122 66 4,6 3.665 252
make_image_alt 9.910 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 11.300 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 10.810 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 10.557 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 10.097 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 11.510 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 11.357 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 11.810 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 12.210 66 4,7 3.665 252
make_image_alt 14.960 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 14.860 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 15.860 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 13.260 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 13.560 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 12.722 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.740 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 13.507 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 14.740 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 13.122 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.710 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.710 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.610 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.422 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 14.605 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 14.610 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 12.010 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 12.622 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.805 87 6,2 3.665 252
make_image_alt 12.310 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 12.710 87 4,9 3.665 252
make_image_alt 13.907 87 6,2 3.665 252
35 versiones desde 9.910 €