Dacia Sandero (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandero Essential TCe 100 (07/2026 - ) | 14.490 | 101 | 5,3 | 4.102 | 328 |
| Sandero Expression Eco-G 120 (12/2025 - ) | 15.490 | 122 | 3,8 | 4.102 | 328 |
| Sandero Expression Eco-G 120 Auto (12/2025 - ) | 17.090 | 122 | 3,9 | 4.102 | 328 |
| Sandero Expression hybrid 155 (07/2026 - ) | 19.890 | 156 | 4,2 | 4.102 | - |
| Sandero Expression TCe 100 (12/2025 - ) | 15.490 | 101 | 5,4 | 4.102 | 328 |
| Sandero Journey Eco-G 120 (12/2025 - ) | 16.490 | 122 | 3,8 | 4.102 | 328 |
| Sandero Journey Eco-G 120 Auto (12/2025 - ) | 18.090 | 122 | 3,8 | 4.102 | 328 |
| Sandero Journey hybrid 155 (07/2026 - ) | 20.890 | 156 | 4,2 | 4.102 | - |
2 versiones
desde 19.890 €