Citroën Jumpy (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Jumpy Multispace HDi 125 Attraction (09/2012 - 05/2016) 22.544 128 6,6 4.805 -
Jumpy Multispace HDi 125 Attraction L (09/2012 - 05/2016) 22.906 128 6,6 5.135 -
Jumpy Multispace HDi 125 Business (10/2013 - 05/2016) 23.233 128 6,6 4.805 -
Jumpy Multispace HDi 125 Business L (10/2013 - 05/2016) 23.591 128 6,6 5.135 -
Jumpy Multispace HDi 125 Millenium (09/2012 - 05/2016) 26.699 128 6,6 4.805 -
Jumpy Multispace HDi 125 Millenium L (09/2012 - 05/2016) 27.067 128 6,6 5.135 -
Jumpy Multispace HDi 125 Seduction (09/2012 - 05/2016) 25.970 128 6,6 4.805 -
Jumpy Multispace HDi 125 Seduction L (09/2012 - 05/2016) 26.338 128 6,6 5.135 -
Jumpy Multispace HDi 160 AUT6 Millenium L (09/2012 - 05/2016) 29.492 163 7,6 5.135 -
Jumpy Multispace HDi 160 Millenium L (09/2012 - 05/2016) 28.548 163 6,6 5.135 -
4 versiones desde 22.544 €
6 versiones desde 22.906 €