BMW X6 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
ActiveHybrid X6 (07/2010 - 10/2010) 119.800 485 9,9 4.877 470
ActiveHybrid X6 (10/2010 - 01/2012) 98.700 485 9,9 4.877 470
ActiveHybrid X6 (04/2010 - 07/2010) 118.000 485 9,9 4.877 470
X6 M (07/2009 - 07/2010) 124.800 555 13,9 4.876 570
X6 M (07/2010 - 03/2012) 128.500 555 13,9 4.876 570
X6 xDrive30d (07/2010 - 03/2012) 68.500 245 7,4 4.877 570
X6 xDrive30d (03/2008 - 04/2010) 66.100 235 8,2 4.877 570
X6 xDrive30d (04/2010 - 07/2010) 66.300 245 7,4 4.877 570
X6 xDrive35d (03/2008 - 04/2010) 69.100 286 8,3 4.877 570
X6 xDrive35i (07/2010 - 03/2012) 68.900 306 10,1 4.877 570
X6 xDrive35i (03/2008 - 04/2010) 65.800 306 11,1 4.877 570
X6 xDrive35i (04/2010 - 07/2010) 66.900 306 10,1 4.877 570
X6 xDrive40d (07/2010 - 03/2012) 71.900 306 7,5 4.877 570
X6 xDrive40d (04/2010 - 07/2010) 69.600 306 7,5 4.877 570
X6 xDrive50i (07/2010 - 03/2012) 89.800 408 12,5 4.877 570
X6 xDrive50i (05/2008 - 04/2010) 86.000 408 12,8 4.877 570
X6 xDrive50i (04/2010 - 07/2010) 87.200 408 12,5 4.877 570
15 versiones desde 65.800 €
2 versiones desde 124.800 €