BMW X5 (2027) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| X5 40 xDrive (07/2026 - ) | 102.000 | - | - | - | - |
| X5 40d xDrive (07/2026 - ) | 97.200 | 313 | 7 | 4.994 | 655 |
| X5 50e xDrive (10/2026 - ) | 106.150 | - | - | - | - |
| X5 M60e xDrive (10/2026 - ) | 121.650 | - | - | - | - |
2 versiones
desde 97.200 €
2 versiones
desde 106.150 €