BMW X3 (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
X3 M (03/2022 - 06/2024) | 119.350 | 480 | 10,8 | 4.716 | 550 | |
X3 M Competition (06/2021 - 06/2024) | 128.450 | 510 | 10,8 | 4.716 | 550 | |
X3 M40d xDrive (10/2021 - 06/2024) | 82.000 | 340 | 6,6 | 4.713 | 550 | |
X3 M40i xDrive (06/2021 - 06/2024) | 81.500 | 360 | 8,8 | 4.713 | 550 | |
X3 sDrive18d xLine (06/2021 - 06/2024) | 55.350 | 150 | 5,6 | 4.708 | 550 | |
X3 xDrive20d xLine (06/2021 - 06/2024) | 59.900 | 190 | 5,8 | 4.708 | 550 | |
X3 xDrive20i xLine (06/2021 - 06/2024) | 57.250 | 184 | 7,6 | 4.708 | 550 | |
X3 xDrive30d xLine (10/2021 - 06/2024) | 67.200 | 286 | 6,2 | 4.708 | 550 | |
X3 xDrive30e xLine (06/2021 - 06/2024) | 69.150 | 292 | 2 | 4.708 | 450 | |
X3 xDrive30i xLine (10/2021 - 08/2023) | 62.450 | 245 | 7,6 | 4.708 | 550 |
10 versiones
desde 55.350 €