BMW Serie 6 (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620d Gran Turismo (05/2018 - 07/2020) | 66.150 | 190 | 4,8 | 5.091 | 610 | |
| 620d xDrive Gran Turismo (05/2018 - 07/2020) | 68.850 | 190 | 5,2 | 5.091 | 610 | |
| 630d Gran Turismo (08/2017 - 07/2020) | 74.200 | 265 | 5,1 | 5.091 | 610 | |
| 630d xDrive Gran Turismo (08/2017 - 07/2020) | 76.900 | 265 | 5,7 | 5.091 | 610 | |
| 630i Gran Turismo (08/2017 - 07/2020) | 68.900 | 258 | 6,5 | 5.091 | 610 | |
| 640d xDrive Gran Turismo (11/2017 - 07/2020) | 82.700 | 320 | 6 | 5.091 | 610 | |
| 640i Gran Turismo (08/2017 - 07/2020) | 80.300 | 340 | 7,2 | 5.091 | 610 | |
| 640i xDrive Gran Turismo (08/2017 - 07/2020) | 83.000 | 340 | 8 | 5.091 | 610 |
8 versiones
desde 66.150 €