BMW Serie 3 (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
318d Touring (11/2019 - 07/2020) 40.850 150 5,1 4.709 500
318d Touring (07/2020 - 06/2022) 45.900 150 4,8 4.709 500
318d Touring Aut. (11/2019 - 07/2020) 43.298 150 5,3 4.709 500
320d Touring (07/2020 - 06/2022) 48.500 190 4,8 4.709 500
320d Touring Aut. (09/2019 - 07/2020) 45.950 190 5,3 4.709 500
320d xDrive Touring (07/2020 - 06/2022) 50.900 190 5,2 4.709 500
320d xDrive Touring Aut. (09/2019 - 07/2020) 48.300 190 5,5 4.709 500
320i Touring (11/2019 - 06/2022) 48.929 184 6,7 4.709 500
330d Touring (03/2021 - 06/2022) 57.700 286 5,2 4.709 500
330d Touring Aut. (11/2019 - 01/2021) 57.350 - - - -
330d xDrive Touring (03/2021 - 06/2022) 62.450 286 5,5 4.709 500
330d xDrive Touring Aut. (09/2019 - 01/2021) 59.850 265 6,3 4.709 500
330e xDrive Touring (03/2021 - 06/2022) 59.850 292 1,6 4.709 410
330i Touring (09/2019 - 06/2022) 53.600 258 6,8 4.709 500
330i xDrive Touring (09/2019 - 06/2022) 55.000 258 7 4.709 500
M340d xDrive Touring (04/2020 - 06/2022) 75.042 340 6,1 4.713 500
M340i xDrive Touring (11/2019 - 06/2022) 75.042 374 7,8 4.713 500
17 versiones desde 40.850 €