Audi R8 (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV (09/2012 - 06/2015) 138.400 430 14,2 4.440 100
R8 Coupé 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic (09/2012 - 06/2015) 143.510 430 12,4 4.440 100
R8 Coupé 5.2 FSI V10 plus quattro 550 CV (09/2012 - 06/2015) 201.200 549 14,9 4.440 100
R8 Coupé 5.2 FSI V10 plus quattro 550 CV S tronic (09/2012 - 06/2015) 201.200 549 12,9 4.440 100
R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro 525 CV (09/2012 - 06/2015) 180.540 525 14,9 4.440 100
R8 Coupé 5.2 FSI V10 quattro 525 CV S tronic (09/2012 - 06/2015) 180.540 525 13,1 4.440 100
R8 Spyder 4.2 FSI quattro 430 CV (09/2012 - 06/2015) 153.700 430 14,4 4.440 100
R8 Spyder 4.2 FSI quattro 430 CV S tronic (09/2012 - 06/2015) 158.810 430 12,6 4.440 100
R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro 525 CV (09/2012 - 06/2015) 196.740 525 14,9 4.440 100
R8 Spyder 5.2 FSI V10 quattro 525 CV S tronic (09/2012 - 06/2015) 196.740 525 13,3 4.440 100
6 versiones desde 138.400 €
4 versiones desde 153.700 €