Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Nissan GT-R Premium Edition
-
Nissan GT-R Black Edition
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Precio sin impuestos | 74.945 € | 75.774 € | ||
| IVA | 18 % | 18 % | ||
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 14,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 315 km/h | 315 km/h | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 8,9 l/100 km | 8,9 l/100 km | ||
| Urbano | 17,3 l/100 km | 17,3 l/100 km | ||
| Medio | 12 l/100 km | 12 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 279 gr/km | 279 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Coupé | Coupé | ||
| Número de puertas | 2 | 2 | ||
| Longitud | 4.655 mm | 4.655 mm | ||
| Anchura | 1.895 mm | 1.895 mm | ||
| Altura | 1.370 mm | 1.370 mm | ||
| Batalla | 2.780 mm | 2.780 mm | ||
| Vía delantera | 1.590 mm | 1.590 mm | ||
| Vía trasera | 1.600 mm | 1.600 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,26 | 0,26 | ||
| Peso | 1.815 kg | 1.815 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 71 l | 71 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 315 litros | 315 litros | ||
| Número de plazas | 4 | 4 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 2 | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 530 CV / 390 kW | 530 CV / 390 kW | ||
| Par máximo | 612 Nm | 612 Nm | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 530 CV / 390 kW | 530 CV / 390 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 6.400 rpm | 6.400 rpm | ||
| Par máximo | 612 Nm | 612 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 3.200 - 6.000 rpm | 3.200 - 6.000 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 6 | 6 | ||
| Disposición de los cilindros | En V | En V | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 95,5 mm | 95,5 mm | ||
| Carrera | 88,4 mm | 88,4 mm | ||
| Cilindrada | 3.799 cm³ | 3.799 cm³ | ||
| Relación de compresión | 9 a 1 | 9 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | Selección | Selección | ||
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | Dos embragues multidisco bañados en aceite | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,6 | 8,6 | ||
| 2ª | 15,2 | 15,2 | ||
| 3ª | 21,9 | 21,9 | ||
| 4ª | 28,0 | 28,0 | ||
| 5ª | 35,0 | 35,0 | ||
| 6ª | 44,0 | 44,0 | ||
| Marcha atrás | 10,3 | 10,3 | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm | 390 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | 380 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Neumáticos delanteros | 255/40 R20 97Y | 255/40 R20 97Y | ||
| Neumáticos traseros | 285/35 R20 100Y | 285/35 R20 100Y | ||
| Llantas delanteras | 9.5 x 20 | 9.5 x 20 | ||
| Llantas Traseras | 10.5 x 20 | 10.5 x 20 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | No disponible | No disponible | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Frenos de disco especiales | De serie | De serie | ||
| Suspensión deportiva | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Lavafaros | De serie | De serie | ||
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | ||
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | ||
| Manejo del cambio de marchas en volante | De serie | De serie | ||
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | ||
| Cambio automático | De serie | De serie | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Luces automáticas | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Parabrisas con filtro solar | De serie | De serie | ||
| Acceso y salida fácil en plazas traseras | De serie | De serie | ||
| Asientos posteriores con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Acceso y arranque sin llave | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | ||
| Encendido mediante pulsador | De serie | De serie | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Pintura metalizada | 0 € | 0 € | ||
| Tapicería de cuero | De serie | De serie | ||
| Pintura metalizada (2ª opción) | 2.000 € | 2.000 € | ||
| Alerón posterior | De serie | De serie | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | ||
| Salida de escape cromada | De serie | De serie | ||
| Revestimiento en color específico | No disponible | De serie | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | No disponible | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Navegador | De serie | De serie | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Sonido. Equipos suplementarios | De serie | De serie | ||
| Reproductor de DVD | De serie | De serie | ||
| Altavoces 11 ud. | De serie | De serie | ||
| Manejo controles mediante voz | De serie | De serie | ||
| Conexión USB | De serie | De serie | ||
| Disco duro (datos y/o música) | De serie | De serie | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Nissan GT-R Premium Edition | Nissan GT-R Black Edition | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 99.490 € | 100.590 € | ||
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | ||

