Precios, equipamiento y fichas técnicas Otras secciones Informaciones, pruebas e imágenes
  España
  2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999    

  Europa
  2008 2007 2006
  2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999    

  Europa 2005
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Europa. Julio 2005. Fuente: ACEA
  14-09-2005

Por países
Países Unidades %04/05 Acumulado %04/05
Austria 25.881 -8,5 197.092 -0,6
Bélgica 32.347 4,1 318.744 -1,7
Dinamarca 10.978 18,9 84.708 25,0
Finlandia 11.457 7,3 97.743 3,7
Francia 159.464 -5,3 1.287.207 4,1
Alemania 270.936 1,2 1.967.733 2,3
Grecia 26.379 -4,4 179.822 -7,5
Irlanda 12.409 -0,3 149.472 11,5
Italia 212.584 1,8 1.439.490 -4,1
Luxemburgo 3.941 -1,7 32.612 0,4
Holanda 37.961 -2,6 311.850 -3,8
Portugal 18.934 1,1 133.961 7,5
España 162.999 -2,8 972.712 1,6
Suecia 17.186 2,9 154.312 1,4
Reino Unido 175.277 -6,6 1.471.762 -5,9
Unión Europea (EU15) 1.178.733 -1,6 8.799.260 -0,3
Islandia 1.807 47,0 11.493 50,5
Noruega 9.690 -2,9 64.565 -1,1
Suiza 20.759 -10,1 144.740 -13,7
EFTA 32.256 -6,0 220.798 -8,3
EU15+EFTA 1.210.989 -1,7 9.020.058 -0,5
República Checa 10.043 -2,4 77.153 2,8
Estonia 1.670 31,3 11.875 15,9
Hungria 16.630 -6,3 111.281 -8,9
Letonia 1.681 84,9 8.938 44,0
Lituania 907 28,3 6.216 13,8
Polonia 19.722 -10,8 149.178 -30,6
Eslovaquia 5.181 19,7 33.139 2,8
Eslovenia 4.851 -10,1 38.419 -6,0
EU (Nuevos miembros) 60.685 -3,3 436.199 -14,0
Unión Europea* 1.239.418 -1,7 9.235.459 -1,1
Total Europa (EU+EFTA)** 1.271.674 -1,8 9.456.257 -1,2
* EU 23 - Los datos de Malta y Chipre no están disponibles.
** Estimaciones de ACEA.
 
Por marcas
Marcas Unidades %04/05 Acumulado %04/05
GRUPO VOLKSWAGEN 240.188 6,7 1.647.621 3,2
Volkswagen 128.951 5,0 874.145 -0,6
Audi 52.974 17,3 378.292 14,2
SEAT 33.808 -6,0 221.425 -6,0
Skoda 24.166 16,7 171.379 15,9
Otras marcas 289 -43,9 2.380 10,2
 
GRUPO PSA 170.941 -6,5 1.265.458 -3,5
Peugeot 94.469 -6,1 693.598 -4,9
Citroën 76.472 -6,9 571.860 -1,8
 
GRUPO FORD 127.824 -5,3 1.003.728 -3,6
Ford 101.314 -5,9 777.768 -3,6
Volvo 16.895 0,1 151.237 0,5
Land Rover 6.058 19,4 45.829 0,2
Jaguar 3.557 -33,2 28.894 -24,6
 
GRUPO RENAULT 108.396 -8,3 906.073 -2,5
Renault 107.290 -9,2 903.526 -2,8
Dacia 1.106 - 2.547 -
 
GRUPO GM 124.683 -4,2 971.456 1,0
Opel/Vauxhall 104.349 -7,1 833.632 0,9
Chevrolet 14.748 23,0 89.497 3,6
Saab 5.217 -4,6 45.222 -5,4
GM (US) 369 -8,0 3.105 45,4
 
GRUPO FIAT 86.026 -11,0 601.423 -13,7
Fiat 63.602 -12,0 435.640 -15,6
Lancia 10.229 2,3 78.329 4,8
Alfa Romeo 11.751 -15,7 83.825 -18,2
Otras marcas 444 -11,4 3.629 16,1
 
DAIMLERCHRYSLER 77.260 -2,6 538.328 -3,1
Mercedes 57.600 2,2 403.608 -4,3
Smart 11.660 -16,7 85.177 10,9
Chrysler 8.000 -10,8 49.543 -12,9
 
TOYOTA & LEXUS 62.500 5,2 476.035 3,4
 
GRUPO BMW 60.787 6,3 464.568 14,6
BMW 49.780 8,5 385.936 16,5
Mini 11.007 -2,6 78.632 6,2
 
NISSAN 30.534 -2,9 225.264 -2,6
 
HYUNDAI 25.289 -1,0 185.612 3,0
 
HONDA 20.220 14,1 147.562 9,7
 
MAZDA 17.408 -8,0 142.883 -8,8
 
KIA 19.520 43,0 132.952 60,0
 
SUZUKI 15.470 16,8 106.068 5,9
 
MITSUBISHI 9.672 3,8 78.777 9,9
 
GRUPO MG ROVER 2.564 -69,2 36.688 -50,4
 
Otras marcas 11.707 15,5 89.562 13,8
 
TOTAL* 1.210.989 -1,7 9.020.058 -0,5

Grupo VW/ VW otras marcas incluye Bentley y Lamborghini
Grupo Ford/ Ford incluye Ford(US)
Grupo Fiat/ FIAT otras marcas incluye Ferrari y Maserati
* Estimaciones de ACEA


  Arriba
Redacción (34) 91 724 05 70  |  Publicidad (34) 91 513 04 95  |  © Copyright 1999-2008 Ruedas de Prensa, S.L. | Aviso LegalMapa de km77