Precios, equipamiento y fichas técnicas Otras secciones Informaciones, pruebas e imágenes
  España
  2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999    

  Europa
  2008 2007 2006
  2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999    

  Europa 2005
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Europa. Octubre 2005. Fuente: ACEA
  16-11-2005

Por países
Países Unidades %04/05 Acumulado %04/05
Austria 23.699 -0,4 267.974 -0,2
Bélgica 36.720 -5,5 423.955 -0,6
Dinamarca 10.986 4,9 120.737 23,5
Finlandia 11.237 0,7 132.406 4,6
Francia 159.668 -5,8 1.726.417 3,6
Alemania 289.653 3,0 2.788.224 3,3
Grecia 18.754 -6,7 238.817 -5,9
Irlanda 4.258 -4,1 169.474 11,7
Italia 184.752 5,5 1.912.331 -1,5
Luxemburgo 3.834 -4,5 42.689 1,1
Holanda 34.950 -11,3 423.193 -3,1
Portugal 13.944 -3,6 172.235 4,2
España 107.311 -9,6 1.279.645 1,3
Suecia 24.894 9,9 224.683 4,4
Reino Unido 152.497 -10,8 2.124.377 -5,6
Unión Europea (EU15) 1.077.157 -2,6 12.047.157 0,3
Islandia 1.334 65,7 15.605 53,6
Noruega 8.884 -11,4 90.788 -2,2
Suiza 20.283 -3,8 219.799 -3,5
EFTA 30.501 -4,4 326.192 -1,4
EU15+EFTA 1.107.658 -2,6 12.373.349 0,3
República Checa 10.327 7,7 106.688 2,5
Estonia 1.560 14,5 16.591 18,4
Hungria 17.606 5,7 162.218 -4,5
Letonia 1.492 52,9 13.248 46,2
Lituania 830 2,0 8.564 11,4
Polonia 15.774 -19,8 200.061 -27,3
Eslovaquia 4.880 2,3 46.924 2,3
Eslovenia 4.570 2,8 51.340 -4,1
EU (Nuevos miembros) 57.039 -2,1 605.634 -10,9
Unión Europea* 1.134.196 -2,6 12.652.791 -0,3
Total Europa (EU+EFTA)** 1.164.697 -2,6 12.978.983 -0,3
* EU 23 - Los datos de Malta y Chipre no están disponibles.
** Estimaciones de ACEA.
 
Por marcas
Marcas Unidades %04/05 Acumulado %04/05
GRUPO VOLKSWAGEN 229.250 5,2 2.310.286 5,2
Volkswagen 130.181 7,6 1.247.395 3,4
Audi 47.754 1,4 520.545 12,3
SEAT 28.738 -9,0 299.796 -5,6
Skoda 22.145 23,2 239.069 16,1
Otras marcas 432 28,6 3.481 3,8
 
GRUPO PSA 149.243 -4,2 1.706.113 -2,5
Peugeot 78.629 -10,2 933.250 -5,1
Citroën 70.614 3,5 772.863 0,8
 
GRUPO FORD 113.013 -2,4 1.358.054 -2,9
Ford 85.628 -0,4 1.047.262 -2,9
Volvo 18.784 -15,5 205.392 -0,9
Land Rover 5.527 43,4 65.632 8,1
Jaguar 3.074 -18,7 39.768 -23,9
 
GRUPO RENAULT 109.262 -11,6 1.214.291 -3,4
Renault 107.617 -12,9 1.206.862 -4,0
Dacia 1.645 - 7.429 -
 
GRUPO GM 107.324 -5,5 1.311.866 0,4
Opel/Vauxhall 88.217 -6,8 1.113.608 -0,2
Chevrolet 11.597 2,7 127.603 5,6
Saab 7.222 0,2 65.908 -1,5
GM (US) 288 -18,2 4.747 53,2
 
GRUPO FIAT 76.717 -4,6 804.945 -12,0
Fiat 58.338 -2,4 588.551 -13,5
Lancia 8.738 -12,1 101.999 4,2
Alfa Romeo 9.405 -9,1 109.847 -17,4
Otras marcas 236 -30,6 4.548 10,9
 
DAIMLERCHRYSLER 79.230 4,7 763.878 -0,5
Mercedes 62.000 8,6 580.240 -0,3
Smart 10.550 -14,5 114.138 3,2
Chrysler 6.680 6,9 69.500 -8,0
 
TOYOTA & LEXUS 55.920 1,6 649.606 4,0
 
GRUPO BMW 58.514 -8,3 650.939 11,3
BMW 48.441 -10,2 539.522 12,7
Mini 10.073 2,5 111.417 4,8
 
NISSAN 18.764 -34,7 310.642 -0,8
 
HYUNDAI 23.946 9,8 256.930 4,2
 
HONDA 17.292 18,6 207.367 10,3
 
MAZDA 16.588 -6,7 196.361 -8,2
 
KIA 16.490 19,5 193.407 52,6
 
SUZUKI 15.276 26,4 155.114 10,7
 
MITSUBISHI 10.344 7,3 109.554 11,2
 
GRUPO MG ROVER 1.812 -75,7 43.357 -56,5
 
Otras marcas 8.673 -16,0 130.639 21,8
 
TOTAL* 1.107.658 -2,6 12.373.349 0,3

Grupo VW/ VW otras marcas incluye Bentley y Lamborghini
Grupo Ford/ Ford incluye Ford(US)
Grupo Fiat/ FIAT otras marcas incluye Ferrari y Maserati
* Estimaciones de ACEA


  Arriba
Redacción (34) 91 724 05 70  |  Publicidad (34) 91 513 04 95  |  © Copyright 1999-2008 Ruedas de Prensa, S.L. | Aviso LegalMapa de km77