Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Honda Jazz 1.2 i-DSI S
-
Honda Jazz 1.4 i-DSI LS
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Precio sin impuestos | 10.163 € | 11.626 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 7 % | 7 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s | 12 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,7 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||
| Urbano | 6,8 l/100 km | 6,9 l/100 km | ||
| Medio | 5,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | B | B | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Monovolumen | Monovolumen | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 3.830 mm | 3.830 mm | ||
| Anchura | 1.675 mm | 1.675 mm | ||
| Altura | 1.525 mm | 1.525 mm | ||
| Batalla | 2.450 mm | 2.450 mm | ||
| Vía delantera | 1.460 mm | 1.460 mm | ||
| Vía trasera | 1.445 mm | 1.445 mm | ||
| Peso | 989 kg | 999 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 42 l | 42 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.323 litros | 1.323 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 353 litros | 353 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 77 CV / 57 kW | 83 CV / 61 kW | ||
| Par máximo | 110 Nm | 119 Nm | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 77 CV / 57 kW | 83 CV / 61 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.700 rpm | 5.700 rpm | ||
| Par máximo | 110 Nm | 119 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 2.800 rpm | 2.800 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 73 mm | 73 mm | ||
| Carrera | 74,3 mm | 80 mm | ||
| Cilindrada | 1.244 cm³ | 1.339 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10,8 a 1 | 10,8 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 2 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,9 | 8,3 | ||
| 2ª | 14,2 | 14,8 | ||
| 3ª | 21,3 | 20,9 | ||
| 4ª | 29,0 | 26,8 | ||
| 5ª | 35,0 | 32,2 | ||
| Marcha atrás | 7,7 | 8,0 | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 240 mm | 240 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | ||
| Diámetro de frenos traseros | 180 mm | 180 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | 9,4 m | 9,4 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | 3,71 | 3,71 | ||
| Neumáticos delanteros | 175/65 R14 T | 175/65 R14 | ||
| Neumáticos traseros | 175/65 R14 T | 175/65 R14 | ||
| Llantas delanteras | 5.5 x 14 | 5.5 x 14 | ||
| Llantas Traseras | 5.5 x 14 | 5.5 x 14 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | No disponible | De serie | ||
| Control de estabilidad | No disponible | No disponible | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | No disponible | No disponible | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Tercera luz de freno | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | De serie | De serie | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Reostato | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | No disponible | De serie | ||
| Columna de dirección colapsable | No disponible | De serie | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Aire acondicionado | 900 € | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Apertura remota del maletero | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | ||
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | No disponible | De serie | ||
| Asientos integrales de seguridad | No disponible | De serie | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Pintura metalizada | 300 € | 300 € | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Asiento del acompañante abatible | De serie | De serie | ||
| Guantera | De serie | De serie | ||
| Consola central delantera | De serie | De serie | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Radiocasete | De serie | No disponible | ||
| Antena de radio | De serie | De serie | ||
| Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | ||
| Radio con lector de CD | No disponible | De serie | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Llantas de aleación | No disponible | No disponible | ||
| Honda Jazz 1.2 i-DSI S | Honda Jazz 1.4 i-DSI LS | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 12.500 € | 14.300 € | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||

