Nissan X-Trail DIG-T 120 kW (163 CV) Acenta 7 plazas (2017-2019) | Mediciones del habitáculo y el maletero
Primera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail (2017) | 84 - 107 | 143 | - | 93 - 101 | |
Citroën C5 Aircross (2022) | 86 - 106 | 146 | 95 - 104 | 89 - 98 | |
SWM G01 (2021) | 88 - 104 | 142 | - | 91 - 98 | |
KIA Sportage (2022) | 90 - 113 | 140 | - | 90 - 99 | |
SsangYong Tivoli Grand (2021) | 88 - 109 | 137 | 97 - 103 | - | |
Renault Austral (2023) | 85 - 109 | 140 | - | 90 - 99 | |
Hyundai Tucson (2021) | 90 - 113 | 140 | - | 90 - 99 | |
Mazda CX-5 (2022) | 85 - 108 | 145 | 91 - 101 | - | |
Opel Grandland (2022) | 88 - 110 | 147 | 92 - 101 | - | |
Ford Kuga (2020) | 87 - 109 | 144 | 93 - 102 | - | |
Peugeot 5008 (2021) | 89 - 111 | 144 | 92 - 100 | 87 - 95 | |
Skoda Kodiaq (2021) | 85 - 108 | 151 | - | 92 - 99 | |
SEAT Tarraco (2019) | 87 - 110 | 144 | - | 92 - 100 | |
Volkswagen Tiguan (2021) | 87 - 110 | 145 | 91 - 99 | - | |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 86 - 107 | 142 | 93 - 100 | - | |
DS 7 Crossback (2023) | 87 - 110 | 146 | - | 86 - 94 | |
SsangYong Rexton (2021) | 88 - 109 | 151 | - | 91 - 98 | |
BMW X1 (2023) | 89 - 112 | 143 | - | 93 - 103 | |
Audi Q3 (2019) | 87 - 111 | 144 | 95 - 103 | - | |
Volkswagen Tiguan Allspace (2022) | 87 - 110 | 145 | - | 90 - 98 | |
Audi Q3 Sportback (2020) | 86 - 108 | 142 | 95 - 102 | - | |
Mazda CX-60 (2022) | 85 - 109 | 150 | - | 90 - 97 | |
Mercedes-Benz GLB (2020) | 87 - 111 | 143 | - | 90 - 99 | |
Hyundai Santa Fe (2021) | 98 - 109 | 150 | - | 90 - 97 | |
Renault Arkana (2021) | 97 - 107 | 139 | 91 - 99 | - | |
DFSK F5 (2020) | 86 - 105 | 137 | - | 88 - 95 | |
Nissan X-Trail (2023) | 86 - 109 | 145 | - | 91 - 101 | |
DFSK 580 (2019) | 89 - 108 | 139 | - | 94 - 102 |
Segunda fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar |
Isofix
(cm)
|
---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail (2017) | 74 | 140 | - | 90 | 44 |
Citroën C5 Aircross (2022) | 67 - 52 | 141 | 93 | 90 | 54 |
SWM G01 (2021) | 76 | 141 | - | 94 | - |
KIA Sportage (2022) | 77 | 139 | 98 | 94 | 36 |
SsangYong Tivoli Grand (2021) | 73 | 134 | 99 | - | 33 |
Renault Austral (2023) | 75 | 137 | - | 92 | - |
Hyundai Tucson (2021) | 77 | 139 | - | 94 | 36 |
Mazda CX-5 (2022) | 72 | 139 | 98 | - | 35 |
Opel Grandland (2022) | 71 | 141 | 96 | - | 39 |
Ford Kuga (2020) | 76-66 | 133 | 97 | - | 43 |
Peugeot 5008 (2021) | 78-63 | 144 | - | 90 | - |
Skoda Kodiaq (2021) | 75 - 57 | 143 | - | 93 | 42 |
SEAT Tarraco (2019) | 75 | 141 | - | 92 | 42 |
Volkswagen Tiguan (2021) | 74-59 | 141 - 143 | 92 | - | 38 |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 70 | 135 | 91 | - | - |
DS 7 Crossback (2023) | 76 | 142 | - | 92 | 36 |
SsangYong Rexton (2021) | 75 | 149 | - | 98 | - |
BMW X1 (2023) | 76-62 | 141 | - | 98 | 37 |
Audi Q3 (2019) | 70-55 | 139 - 141 | 96 | - | 38 |
Volkswagen Tiguan Allspace (2022) | 75 | 142 | - | 92 | 42 |
Audi Q3 Sportback (2020) | 66 | 138 - 138 | 90 | - | - |
Mazda CX-60 (2022) | 74 | 143 | - | 95 | 38 |
Mercedes-Benz GLB (2020) | 78-64 | 138 | - | 91 | 40 |
Hyundai Santa Fe (2021) | 74 - 47 | 143 | - | 93 | 47 |
Renault Arkana (2021) | 66 | 137 | 93 | - | - |
DFSK F5 (2020) | 80 | 137 | 97 | - | 38 |
Nissan X-Trail (2023) | 77-56 | 139 | - | 97 | 39 |
DFSK 580 (2019) | 76-53 | 137 | - | 102 | 38 |
Tercera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail (2017) | 47 - 67 | 106 | 84 | - | |
Citroën C5 Aircross (2022) | - | - | - | - | |
SWM G01 (2021) | - | - | - | - | |
KIA Sportage (2022) | - | - | - | - | |
SsangYong Tivoli Grand (2021) | - | - | - | - | |
Renault Austral (2023) | - | - | - | - | |
Hyundai Tucson (2021) | - | - | - | - | |
Mazda CX-5 (2022) | - | - | - | - | |
Opel Grandland (2022) | - | - | - | - | |
Ford Kuga (2020) | - | - | - | - | |
Peugeot 5008 (2021) | 53 - 68 | 112 | - | 88 | |
Skoda Kodiaq (2021) | 53 - 71 | 122 | - | 87 | |
SEAT Tarraco (2019) | 54 - 72 | 122 | 83 | - | |
Volkswagen Tiguan (2021) | - | - | - | - | |
Alfa Romeo Tonale (2022) | - | - | - | - | |
DS 7 Crossback (2023) | - | - | - | - | |
SsangYong Rexton (2021) | 66 | 140 | - | 85 | |
BMW X1 (2023) | - | - | - | - | |
Audi Q3 (2019) | - | - | - | - | |
Volkswagen Tiguan Allspace (2022) | 54 - 72 | 123 | 92 | - | |
Audi Q3 Sportback (2020) | - | - | - | - | |
Mazda CX-60 (2022) | - | - | - | - | |
Mercedes-Benz GLB (2020) | 53 - 68 | 109 | - | 86 | |
Hyundai Santa Fe (2021) | 60 - 77 | 137 | - | 85 | |
Renault Arkana (2021) | - | - | - | - | |
DFSK F5 (2020) | - | - | - | - | |
Nissan X-Trail (2023) | 45 - 67 | 109 | 61 | - | |
DFSK 580 (2019) | 57 - 79 | 128 | - | 92 |
Maletero |
Profundidad
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura borde carga
(cm)
| Volumen VDA
(l)
|
---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail (2017) | 81 - 110 | 106 - 130 | 39 | 75 | 445 - 565 |
Citroën C5 Aircross (2022) | 108 | 102 | 47 | 75 | 460 - 580 |
SWM G01 (2021) | 89 | 100 | 40 | 81 | 570 |
KIA Sportage (2022) | 83 | 104 - 136 | 47 | 72 | 526 - 591 |
SsangYong Tivoli Grand (2021) | 84 - 90 | 106 - 133 | 39 | 82 | 574 |
Renault Austral (2023) | 80 | 105 | 53 | - | 430 - 500 |
Hyundai Tucson (2021) | 84 - 89 | 104 - 130 | 42 | 74 | 546 - 620 |
Mazda CX-5 (2022) | 85 | 105 | 51 | 76 | 510 - 522 |
Opel Grandland (2022) | 82 | 102 | 50 | 79 | 390 - 514 |
Ford Kuga (2020) | 93-80 - 93 | 105 | 40 | 71 | 395 - 412 |
Peugeot 5008 (2021) | 100 | 116 | 52 | 69 | 780 |
Skoda Kodiaq (2021) | 102 | 122 | 40 | 76 | 520 - 560 |
SEAT Tarraco (2019) | 102 | 103 | 41 | 72 | 610 - 760 |
Volkswagen Tiguan (2021) | 79 - 84 | 101 - 140 | 47 | 76 | 476 - 520 |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 77 | 96 | 44 | - | 385 - 500 |
DS 7 Crossback (2023) | 84 - 93 | 103 - 124 | 48 | 79 | 555 |
SsangYong Rexton (2021) | 115 | 121 | 35 | 77 | 641 |
BMW X1 (2023) | 85 | 100 | 44 | 72 | 490 - 540 |
Audi Q3 (2019) | 86 - 89 | 100 - 141 | 44 | 71 | 380 - 530 |
Volkswagen Tiguan Allspace (2022) | 102 | 101 | 43 | 73 | 700 |
Audi Q3 Sportback (2020) | 88 | 100 | 44 | 83 | 380 - 530 |
Mazda CX-60 (2022) | 90 | 111 | 50 | 76 | 570 |
Mercedes-Benz GLB (2020) | 76 - 90 | 103 - 115 | 42 | 73 | 495 - 570 |
Hyundai Santa Fe (2021) | 106 | 105 | - | 74 | 571 |
Renault Arkana (2021) | 93 | 96 | 55 | 81 | 480 - 513 |
DFSK F5 (2020) | 96 - 108 | 106 | 43 | 85 | 379 |
Nissan X-Trail (2023) | 84 | 109 | 41 | - | 485 - 585 |
DFSK 580 (2019) | 109 - 114 | 101 - 130 | - | 76 |
Cómo medimos los coches en
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.