Volvo V70 (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V70 126 CV Kinetic (05/2005 - 05/2006) 37.320 126 6,4 4.710 485
V70 126 CV Momentum (05/2005 - 05/2006) 39.705 126 6,4 4.710 485
V70 126 CV Summum (05/2005 - 05/2006) 44.240 126 6,5 4.710 485
V70 130 CV Kinetic Aut. (01/2004 - 12/2005) 38.693 131 8,1 4.710 485
V70 130 CV Momentum Aut. (01/2004 - 12/2005) 41.078 131 8,1 4.710 485
V70 130 CV Summum Aut. (01/2004 - 12/2005) 45.613 131 8,1 4.710 485
V70 140 CV Kinetic (01/2004 - 05/2006) 32.925 140 9,1 4.710 485
V70 140 CV Kinetic Aut. (01/2004 - 05/2006) 34.277 140 9,8 4.710 485
V70 140 CV Momentum (01/2004 - 05/2006) 35.310 140 9,1 4.710 485
V70 140 CV Momentum Aut. (01/2004 - 05/2006) 36.662 140 9,8 4.710 485
V70 140 CV Summum (01/2004 - 05/2006) 39.845 140 9,1 4.710 485
V70 140 CV Summum Aut. (01/2004 - 05/2006) 41.197 140 9,8 4.710 485
V70 2.4 140 CV (01/2000 - 01/2004) 29.795 140 8,9 4.710 485
V70 2.4 140 CV Aut. (01/2000 - 01/2004) 31.147 140 9,6 4.710 485
V70 2.4 140 CV Optima (01/2000 - 01/2004) 32.675 140 8,9 4.710 485
V70 2.4 140 CV Optima Aut. (01/2000 - 01/2004) 34.027 140 9,6 4.710 485
V70 2.4 170 CV (01/2000 - 01/2004) 33.695 170 9,1 4.710 485
V70 2.4 170 CV Aut. (01/2000 - 01/2004) 35.047 170 9,7 4.710 485
V70 2.4 170 CV Kinetic (01/2004 - 05/2006) 36.965 170 9,3 4.710 485
V70 2.4 170 CV Kinetic Aut. (01/2004 - 05/2006) 38.317 170 9,9 4.710 485
V70 2.4 170 CV Momentum (01/2004 - 06/2007) 37.450 170 9,3 4.710 485
V70 2.4 170 CV Momentum Aut. (01/2004 - 06/2007) 38.802 170 9,9 4.710 485
V70 2.4 170 CV Optima (01/2000 - 01/2004) 36.575 170 9,1 4.710 485
V70 2.4 170 CV Optima Aut. (01/2000 - 01/2004) 37.927 170 9,7 4.710 485
V70 2.4 170 CV Summum (01/2004 - 06/2007) 41.990 170 9,3 4.710 485
V70 2.4 170 CV Summum Aut. (01/2004 - 06/2007) 43.342 170 9,9 4.710 485
V70 2.4D (02/2002 - 01/2004) 33.770 131 6,5 4.710 485
V70 2.4D Aut. (02/2002 - 01/2004) 35.122 131 7,6 4.710 485
V70 2.4D Kinetic (05/2005 - 05/2006) 40.420 163 6,8 4.710 485
V70 2.4D Kinetic (01/2004 - 05/2005) 35.930 131 6,7 4.710 485
V70 2.4D Kinetic Aut. (01/2004 - 05/2006) 42.463 163 8,1 4.710 485
V70 2.4D Momentum (05/2005 - 06/2007) 40.900 163 6,8 4.710 485
V70 2.4D Momentum (01/2004 - 05/2005) 38.315 131 6,7 4.710 485
V70 2.4D Momentum Aut. (01/2004 - 06/2007) 42.943 163 8,1 4.710 485
V70 2.4D Optima (02/2002 - 01/2004) 36.450 131 6,5 4.710 485
V70 2.4D Optima Aut. (02/2002 - 01/2004) 37.802 131 7,6 4.710 485
V70 2.4D Summum (05/2005 - 06/2007) 45.440 163 6,8 4.710 485
V70 2.4D Summum (01/2004 - 05/2005) 42.550 131 6,7 4.710 485
V70 2.4D Summum Aut. (01/2004 - 06/2007) 47.483 163 8,1 4.710 485
V70 2.4T (01/2000 - 02/2003) 36.770 200 9,2 4.710 485
V70 2.4T Aut. (01/2000 - 02/2003) 38.122 200 10,3 4.710 485
V70 2.4T Optima (01/2000 - 02/2003) 39.695 200 9,2 4.710 485
V70 2.4T Optima Aut. (01/2000 - 02/2003) 41.047 200 10,3 4.710 485
V70 2.5D (01/2000 - 01/2001) 34.424 140 6,5 4.710 485
V70 2.5D Optima (01/2000 - 01/2001) 37.308 140 6,5 4.710 485
V70 2.5T Kinetic (01/2004 - 05/2006) 40.670 209 9,2 4.710 485
V70 2.5T Kinetic Aut. (01/2004 - 05/2006) 42.713 209 10,1 4.710 485
V70 2.5T Momentum (01/2004 - 06/2007) 41.150 209 9,2 4.710 485
V70 2.5T Momentum Aut. (01/2004 - 06/2007) 43.193 209 10,1 4.710 485
V70 2.5T Summum (01/2004 - 06/2007) 45.690 209 9,2 4.710 485
V70 2.5T Summum Aut. (01/2004 - 06/2007) 47.733 209 10,1 4.710 485
V70 AWD (01/2000 - 08/2002) 39.845 200 10,1 4.710 485
V70 AWD Optima (01/2000 - 08/2002) 42.770 200 10,1 4.710 485
V70 AWD Optima Aut. (01/2000 - 08/2002) 44.122 200 10,7 4.710 485
V70 Cross Country (01/2000 - 08/2002) 43.300 200 10,5 4.730 485
V70 Cross Country Aut. (01/2000 - 08/2002) 44.652 200 11,6 4.730 485
V70 D5 (01/2000 - 01/2004) 35.855 163 6,7 4.710 485
V70 D5 Aut. (02/2002 - 01/2004) 37.207 163 8,1 4.710 485
V70 D5 Kinetic (05/2005 - 05/2006) 42.540 185 6,8 4.710 485
V70 D5 Kinetic (01/2004 - 05/2005) 38.830 163 6,7 4.710 485
V70 D5 Kinetic Aut. (01/2006 - 05/2006) 44.583 185 7,9 4.710 485
V70 D5 Momentum (05/2005 - 06/2007) 43.025 185 6,8 4.710 485
V70 D5 Momentum (01/2004 - 05/2005) 41.215 131 6,7 4.710 485
V70 D5 Momentum Aut. (05/2005 - 06/2007) 45.068 185 7,9 4.710 485
V70 D5 Optima (01/2000 - 01/2004) 38.535 163 6,7 4.710 485
V70 D5 Optima Aut. (02/2002 - 01/2004) 39.887 163 8,1 4.710 485
V70 D5 Summum (05/2005 - 06/2007) 47.560 185 6,8 4.710 485
V70 D5 Summum (01/2004 - 05/2005) 45.450 163 6,7 4.710 485
V70 D5 Summum Aut. (05/2005 - 06/2007) 49.603 185 7,9 4.710 485
V70 Optima Aut. (12/1996 - 05/2000) 30.152 140 9,4 4.710 485
V70 Optima 2.4 20V (12/1996 - 05/2000) 32.600 170 8,9 4.710 485
V70 Optima 2.4 20V Aut. (12/1996 - 05/2000) 33.952 170 9,5 4.710 485
V70 Optima 2.5D (12/1996 - 05/2000) 34.200 140 6,3 4.710 485
V70 Optima 2.5D Aut. (12/1996 - 05/2000) 35.552 140 7,3 4.710 485
V70 Optima 2.5T (12/1996 - 05/2000) 35.600 193 9,6 4.710 485
V70 Optima 2.5T Aut. (12/1996 - 05/2000) 36.952 193 10,1 4.710 485
V70 Optima AWD (12/1996 - 05/2000) 39.500 265 10,2 4.710 485
V70 Optima AWD Aut. (12/1996 - 05/2000) 40.852 265 11,3 4.710 485
V70 R (05/2005 - 05/2006) 61.200 299 10,9 4.710 485
V70 R AWD (01/2004 - 11/2004) 60.000 299 - 4.710 485
V70 R AWD Aut. (01/2004 - 11/2004) 62.043 299 - 4.710 485
V70 R AWD Aut. (12/1996 - 05/2000) 49.000 265 11,7 4.729 866
V70 T5 (01/2000 - 01/2004) 42.100 250 9,4 4.710 485
V70 T5 Aut. (01/2000 - 01/2004) 43.452 250 10,8 4.710 485
V70 T5 Momentum (01/2004 - 05/2006) 46.970 260 9,5 4.710 485
V70 T5 Momentum Aut. (01/2004 - 05/2006) 49.013 260 10 4.710 485
V70 T5 Optima (01/2000 - 01/2004) 43.490 250 9,4 4.710 485
V70 T5 Optima Aut. (01/2000 - 01/2004) 44.842 250 10,8 4.710 485
V70 T5 Summum (01/2004 - 05/2006) 51.505 260 9,5 4.710 485
V70 T5 Summum Aut. (01/2004 - 05/2006) 53.548 260 10 4.710 485
V70 XC (12/1996 - 05/2000) 41.000 193 10,2 4.730 485
V70 XC Aut. (12/1996 - 05/2000) 42.352 193 11,3 4.730 485
92 versiones desde 29.795 €