Volvo V50 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V50 1.6 D Kinetic (05/2007 - 01/2008) 26.040 109 5 4.522 417
V50 1.6 D Momentum (05/2007 - 01/2008) 28.335 109 5 4.522 417
V50 1.6 Kinetic (05/2007 - 01/2008) 23.290 101 7,2 4.522 417
V50 1.6 Momentum (05/2007 - 01/2008) 25.585 101 7,2 4.522 417
V50 1.6D DRIVe Kinetic (01/2009 - 05/2009) 25.815 109 4,5 4.522 417
V50 1.6D DRIVe Momentum (01/2009 - 05/2009) 27.563 109 4,5 4.522 417
V50 1.6D Kinetic (01/2008 - 01/2009) 26.470 109 5 4.522 417
V50 1.6D Momentum (01/2008 - 01/2009) 28.725 109 5 4.522 417
V50 1.8 Flexifuel Kinetic (05/2007 - 01/2008) 25.850 125 7,4 4.522 417
V50 1.8 Flexifuel Momentum (05/2007 - 01/2008) 28.240 125 7,4 4.522 417
V50 1.8 Flexifuel Summum (05/2007 - 01/2008) 31.180 125 7,4 4.522 417
V50 1.8 Kinetic (05/2007 - 01/2008) 25.300 125 7,3 4.522 417
V50 1.8 Momentum (05/2007 - 01/2008) 27.690 125 7,3 4.522 417
V50 1.8 Summum (05/2007 - 01/2008) 30.630 125 7,3 4.522 417
V50 2.0 D Kinetic (05/2007 - 01/2008) 28.140 136 5,8 4.522 417
V50 2.0 D Momentum (05/2007 - 01/2008) 30.435 136 5,8 4.522 417
V50 2.0 D Summum (05/2007 - 01/2008) 33.260 136 5,8 4.522 417
V50 2.0 Kinetic (05/2007 - 01/2008) 26.650 145 7,4 4.522 417
V50 2.0 Momentum (05/2007 - 01/2008) 29.040 145 7,4 4.522 417
V50 2.0 Summum (05/2007 - 01/2008) 31.980 145 7,4 4.522 417
V50 2.4 140 CV Kinetic Aut. (05/2007 - 01/2008) 28.695 140 9,2 4.522 417
V50 2.4 140 CV Kinetic Aut. (01/2008 - 05/2009) 29.515 140 9,1 4.522 417
V50 2.4 140 CV Momentum Aut. (05/2007 - 01/2008) 31.085 140 9,2 4.522 417
V50 2.4 140 CV Momentum Aut. (01/2008 - 05/2009) 31.485 140 9,1 4.522 417
V50 2.4 140 CV Summum Aut. (05/2007 - 01/2008) 34.025 140 9,2 4.522 417
V50 2.4 140 CV Summum Aut. (01/2008 - 05/2009) 34.488 140 9,1 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Kinetic (05/2007 - 01/2008) 29.800 170 8,6 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Kinetic (01/2008 - 05/2009) 30.005 170 8,5 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Kinetic Aut. (05/2007 - 01/2008) 31.845 170 9,2 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Kinetic Aut. (01/2008 - 05/2009) 32.094 170 9,1 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Momentum (05/2007 - 01/2008) 32.190 170 8,6 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Momentum (01/2008 - 05/2009) 31.975 170 8,5 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Momentum Aut. (05/2007 - 01/2008) 34.235 170 9,2 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Momentum Aut. (01/2008 - 05/2009) 34.064 170 9,1 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Summum (05/2007 - 01/2008) 35.130 170 8,6 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Summum (01/2008 - 05/2009) 34.978 170 8,5 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Summum Aut. (05/2007 - 01/2008) 37.175 170 9,2 4.522 417
V50 2.4i 170 CV Summum Aut. (01/2008 - 05/2009) 37.067 170 9,1 4.522 417
V50 Business Edition 2.0F (06/2011 - 05/2012) 29.317 145 7,7 4.522 417
V50 Business Edition D3 (06/2011 - 05/2012) 30.945 150 5,1 4.522 417
V50 Business Edition D3 Aut. (06/2011 - 05/2012) 33.032 150 5,8 4.522 417
V50 Business Edition D4 (06/2011 - 05/2012) 31.945 177 5,1 4.522 417
V50 Business Edition D4 Aut. (06/2011 - 05/2012) 34.032 177 5,8 4.522 417
V50 Business Edition DRIVe (06/2011 - 05/2012) 29.178 114 3,8 4.522 417
V50 Business Edition T5 (06/2011 - 05/2012) 32.662 230 9 4.522 417
V50 Business Pro Edition 2.0F (06/2011 - 05/2012) 31.322 145 7,7 4.522 417
V50 Business Pro Edition D3 (06/2011 - 05/2012) 32.872 150 5,1 4.522 417
V50 Business Pro Edition D3 Aut. (06/2011 - 05/2012) 34.959 150 5,8 4.522 417
V50 Business Pro Edition D4 (06/2011 - 05/2012) 33.872 177 5,1 4.522 417
V50 Business Pro Edition D4 Aut. (06/2011 - 05/2012) 35.959 177 5,8 4.522 417
V50 Business Pro Edition DRIVe (06/2011 - 05/2012) 31.030 114 3,8 4.522 417
V50 Business Pro Edition T5 (06/2011 - 05/2012) 34.786 230 9 4.522 417
V50 D5 Momentum Aut. (05/2007 - 01/2008) 34.890 179 7 4.522 417
V50 D5 Summum Aut. (05/2007 - 01/2008) 37.830 179 7 4.522 417
V50 Kinetic 1.6 (01/2008 - 07/2010) 23.490 101 7,1 4.522 417
V50 Kinetic 1.6 (07/2010 - 01/2011) 23.790 101 7,1 4.522 417
V50 Kinetic 1.6D DRIVe Start/Stop (05/2009 - 07/2010) 26.490 109 3,9 4.522 417
V50 Kinetic 1.8F (01/2008 - 10/2009) 25.590 125 7,4 4.522 417
V50 Kinetic 2.0 (01/2008 - 10/2009) 26.375 145 7,4 4.522 417
V50 Kinetic 2.0D (01/2008 - 07/2010) 28.190 136 5,8 4.522 417
V50 Kinetic 2.0D Powershift (01/2008 - 07/2010) 30.119 136 6 4.522 417
V50 Kinetic 2.0F (06/2011 - 05/2012) 27.490 145 7,7 4.522 417
V50 Kinetic 2.0F (07/2010 - 06/2011) 27.390 145 7,7 4.522 417
V50 Kinetic 2.0F (10/2009 - 07/2010) 26.990 145 7,7 4.522 417
V50 Kinetic D3 (06/2011 - 05/2012) 29.190 150 5,1 4.522 417
V50 Kinetic D3 Aut. (06/2011 - 05/2012) 31.451 150 5,8 4.522 417
V50 Kinetic D4 (06/2011 - 05/2012) 30.190 177 5,1 4.522 417
V50 Kinetic D4 (07/2010 - 06/2011) 30.190 177 5,1 4.522 417
V50 Kinetic D4 Aut. (06/2011 - 05/2012) 32.277 177 5,8 4.522 417
V50 Kinetic D4 Aut. (07/2010 - 06/2011) 32.151 177 5,8 4.522 417
V50 Kinetic DRIVe (06/2011 - 05/2012) 27.490 114 3,8 4.522 417
V50 Kinetic DRIVe (01/2011 - 06/2011) 27.490 114 3,8 4.522 417
V50 Kinetic DRIVe (07/2010 - 01/2011) 27.190 109 3,9 4.522 417
V50 Momentum 1.6 (01/2008 - 07/2010) 25.448 101 7,1 4.522 417
V50 Momentum 1.6 (07/2010 - 01/2011) 25.758 101 7,1 4.522 417
V50 Momentum 1.6D DRIVe Start/Stop (05/2009 - 07/2010) 28.296 109 3,9 4.522 417
V50 Momentum 1.8F (01/2008 - 10/2009) 27.485 125 7,4 4.522 417
V50 Momentum 2.0 (01/2008 - 10/2009) 28.270 145 7,4 4.522 417
V50 Momentum 2.0D (01/2008 - 07/2010) 30.070 136 5,8 4.522 417
V50 Momentum 2.0D Powershift (01/2008 - 07/2010) 31.999 136 6 4.522 417
V50 Momentum 2.0F (07/2010 - 06/2011) 29.358 145 7,7 4.522 417
V50 Momentum 2.0F (10/2009 - 07/2010) 28.885 145 7,7 4.522 417
V50 Momentum D4 (07/2010 - 06/2011) 32.081 177 5,1 4.522 417
V50 Momentum D4 Aut. (07/2010 - 06/2011) 34.042 177 5,8 4.522 417
V50 Momentum D5 (04/2008 - 07/2010) 32.990 179 6,3 4.522 417
V50 Momentum D5 Aut. (01/2008 - 07/2010) 34.999 179 7 4.522 417
V50 Momentum DRIVe (01/2011 - 06/2011) 29.308 114 3,8 4.522 417
V50 Momentum DRIVe (07/2010 - 01/2011) 29.008 109 3,9 4.522 417
V50 Momentum T5 (07/2010 - 06/2011) 32.890 230 9 4.522 417
V50 R-Design 1.6 (07/2010 - 01/2011) 27.112 101 7,1 4.522 417
V50 R-Design 1.8F (05/2009 - 10/2009) 30.000 125 7,4 4.522 417
V50 R-Design 2.0D (05/2009 - 07/2010) 32.485 136 5,8 4.522 417
V50 R-Design 2.0D Powershift (05/2009 - 07/2010) 34.414 136 6 4.522 417
V50 R-DESIGN 2.0F (06/2011 - 05/2012) 32.421 145 7,7 4.522 417
V50 R-Design 2.0F (07/2010 - 06/2011) 30.712 145 7,7 4.522 417
V50 R-Design 2.0F (10/2009 - 07/2010) 31.400 145 7,7 4.522 417
V50 R-DESIGN D3 (06/2011 - 05/2012) 33.928 150 5,1 4.522 417
V50 R-DESIGN D3 Aut. (06/2011 - 05/2012) 36.015 150 5,8 4.522 417
V50 R-DESIGN D4 (06/2011 - 05/2012) 34.928 177 5,1 4.522 417
V50 R-Design D4 (07/2010 - 06/2011) 33.382 177 5,1 4.522 417
V50 R-DESIGN D4 Aut. (06/2011 - 05/2012) 37.015 177 5,8 4.522 417
V50 R-Design D4 Aut. (07/2010 - 06/2011) 35.343 177 5,8 4.522 417
V50 R-Design D5 (05/2009 - 07/2010) 35.505 179 6,3 4.522 417
V50 R-Design D5 Aut. (05/2009 - 07/2010) 37.514 179 7 4.522 417
V50 R-DESIGN T5 (06/2011 - 05/2012) 35.928 230 9 4.522 417
V50 R-Design T5 (07/2010 - 06/2011) 34.297 230 9 4.522 417
V50 Summum 1.6 (07/2010 - 01/2011) 28.197 101 7,1 4.522 417
V50 Summum 1.8F (01/2008 - 10/2009) 29.976 125 7,4 4.522 417
V50 Summum 2.0 (01/2008 - 10/2009) 30.761 145 7,4 4.522 417
V50 Summum 2.0D (01/2008 - 07/2010) 32.387 136 5,8 4.522 417
V50 Summum 2.0D Powershift (01/2008 - 07/2010) 34.316 136 6 4.522 417
V50 Summum 2.0F (07/2010 - 06/2011) 31.797 145 7,7 4.522 417
V50 Summum 2.0F (10/2009 - 07/2010) 31.297 145 7,7 4.522 417
V50 Summum D4 (07/2010 - 06/2011) 34.425 177 5,1 4.522 417
V50 Summum D4 Aut. (07/2010 - 06/2011) 36.386 177 5,8 4.522 417
V50 Summum D5 (04/2008 - 07/2010) 35.403 179 6,3 4.522 417
V50 Summum D5 Aut. (01/2008 - 07/2010) 37.412 179 7 4.522 417
V50 Summum DRIVe (01/2011 - 06/2011) 31.515 114 3,8 4.522 417
V50 Summum DRIVe (07/2010 - 01/2011) 31.261 109 3,9 4.522 417
V50 Summum T5 (07/2010 - 06/2011) 35.425 230 9 4.522 417
V50 Summum T5 AWD (01/2008 - 07/2010) 37.490 230 9,6 4.522 417
V50 Summum T5 AWD Aut. (04/2008 - 07/2010) 39.579 230 9,8 4.522 417
V50 T5 AWD Momentum (05/2007 - 01/2008) 39.050 230 9,6 4.522 417
V50 T5 AWD Momentum (01/2008 - 05/2009) 40.093 230 9,6 4.522 417
V50 T5 AWD Momentum Aut. (05/2007 - 01/2008) 41.095 230 10,2 4.522 417
V50 T5 AWD Momentum Aut. (04/2008 - 05/2009) 42.182 230 10,1 4.522 417
V50 T5 AWD Summum (05/2007 - 01/2008) 41.990 230 9,6 4.522 417
V50 T5 AWD Summum Aut. (05/2007 - 01/2008) 44.035 230 10,2 4.522 417
V50 T5 Momentum (05/2007 - 01/2008) 36.350 230 8,8 4.522 417
V50 T5 Momentum (01/2008 - 05/2009) 37.335 230 8,7 4.522 417
V50 T5 Momentum Aut. (05/2007 - 01/2008) 38.395 230 9,6 4.522 417
V50 T5 Momentum Aut. (01/2008 - 05/2009) 39.424 230 9,5 4.522 417
V50 T5 Summum (05/2007 - 01/2008) 39.290 230 8,8 4.522 417
V50 T5 Summum (01/2008 - 05/2009) 40.338 230 8,7 4.522 417
V50 T5 Summum Aut. (05/2007 - 01/2008) 41.335 230 9,6 4.522 417
V50 T5 Summum Aut. (01/2008 - 05/2009) 42.427 230 9,5 4.522 417
136 versiones desde 23.290 €