Volvo S80 (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
S80 Executive D3 163 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 54.004 163 5,9 4.851 480
S80 Executive D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 54.405 163 6 4.851 480
S80 Executive D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 55.417 163 6 4.851 480
S80 Executive D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 54.092 163 6 4.851 480
S80 Executive D5 205 CV Aut. (01/2009 - 05/2009) 58.025 205 6,7 4.851 480
S80 Executive D5 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 59.629 205 6,3 4.851 480
S80 Executive D5 Aut. (05/2009 - 07/2010) 57.090 205 6,7 4.851 480
S80 Executive D5 AWD 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 62.151 205 7 4.851 480
S80 Executive D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 63.278 215 6,4 4.851 480
S80 Executive D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 61.821 215 6,4 4.851 480
S80 Executive D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 60.221 215 6,1 4.851 480
S80 Executive D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 58.785 215 6,1 4.851 480
S80 Executive T5 Powershift (09/2012 - 05/2013) 60.307 241 8,1 4.851 480
S80 Executive T5 Powershift (08/2012 - 09/2012) 58.926 241 8,1 4.851 480
S80 Executive T5 Powershift (05/2011 - 08/2012) 59.322 241 8,3 4.851 480
S80 Executive T6 AWD Geartronic (07/2010 - 05/2011) 71.533 305 9,9 4.851 480
S80 Executive T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 72.359 305 9,9 4.851 480
S80 Executive T6 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 70.761 305 9,9 4.851 480
S80 Executive V8 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 74.225 315 12,1 4.851 480
S80 Kinetic 2.0D (05/2009 - 07/2010) 34.390 136 5,7 4.851 480
S80 Kinetic 2.0F (05/2009 - 07/2010) 34.490 145 8,3 4.851 480
S80 Kinetic 2.0T (07/2010 - 05/2011) 39.090 203 7,9 4.851 480
S80 Kinetic 2.0T Powershift (07/2010 - 05/2011) 41.131 203 8,3 4.851 480
S80 Kinetic 2.4D (05/2009 - 07/2010) 36.790 175 5,9 4.851 480
S80 Kinetic 2.4D Aut. (05/2009 - 07/2010) 38.490 175 6,6 4.851 480
S80 Kinetic D3 (05/2011 - 08/2012) 36.790 163 4,9 4.851 480
S80 Kinetic D3 163 CV (07/2010 - 05/2011) 36.090 163 5,3 4.851 480
S80 Kinetic D3 163 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 38.051 163 5,9 4.851 480
S80 Kinetic D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 38.877 163 6 4.851 480
S80 Kinetic D4 (09/2012 - 05/2013) 37.420 163 4,3 4.851 480
S80 Kinetic D4 (08/2012 - 09/2012) 36.490 163 4,3 4.851 480
S80 Kinetic D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 39.899 163 6 4.851 480
S80 Kinetic D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 38.945 163 6 4.851 480
S80 Kinetic D5 205 CV (01/2009 - 05/2009) 39.975 205 6,2 4.851 480
S80 Kinetic D5 205 CV Aut. (01/2009 - 05/2009) 42.087 205 6,7 4.851 480
S80 Kinetic T4 F (09/2012 - 05/2013) 38.850 179 6,9 4.851 480
S80 Kinetic T4 F (05/2011 - 09/2012) 37.920 179 6,9 4.851 480
S80 Kinetic T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 41.055 179 7,4 4.851 480
S80 Kinetic T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 40.109 179 7,4 4.851 480
S80 Kinetic T5 (09/2012 - 05/2013) 41.950 241 7,9 4.851 480
S80 Kinetic T5 (05/2011 - 09/2012) 40.990 241 7,9 4.851 480
S80 Kinetic T5 Powershift (09/2012 - 05/2013) 44.173 241 8,1 4.851 480
S80 Kinetic T5 Powershift (08/2012 - 09/2012) 43.162 241 8,1 4.851 480
S80 Kinetic T5 Powershift (05/2011 - 08/2012) 43.162 241 8,3 4.851 480
S80 Momentum 2.0D (05/2009 - 07/2010) 37.322 136 5,7 4.851 480
S80 Momentum 2.0F (05/2009 - 07/2010) 37.544 145 8,3 4.851 480
S80 Momentum 2.0T (07/2010 - 05/2011) 42.563 203 7,9 4.851 480
S80 Momentum 2.0T Powershift (07/2010 - 05/2011) 44.604 203 8,3 4.851 480
S80 Momentum 2.4D (05/2009 - 07/2010) 39.662 175 5,9 4.851 480
S80 Momentum 2.4D Aut. (05/2009 - 07/2010) 41.544 175 6,6 4.851 480
S80 Momentum D3 (05/2011 - 08/2012) 40.129 163 4,9 4.851 480
S80 Momentum D3 163 CV (07/2010 - 05/2011) 39.427 163 5,3 4.851 480
S80 Momentum D3 163 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 41.388 163 5,9 4.851 480
S80 Momentum D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 42.216 163 6 4.851 480
S80 Momentum D4 (09/2012 - 05/2013) 40.711 163 4,3 4.851 480
S80 Momentum D4 (05/2011 - 09/2012) 39.700 163 4,3 4.851 480
S80 Momentum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 43.320 163 6 4.851 480
S80 Momentum D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 42.284 163 6 4.851 480
S80 Momentum D5 (09/2012 - 05/2013) 46.030 215 4,6 4.851 480
S80 Momentum D5 (05/2009 - 07/2010) 43.490 205 6,2 4.851 480
S80 Momentum D5 (08/2012 - 09/2012) 44.890 215 4,6 4.851 480
S80 Momentum D5 (05/2011 - 08/2012) 44.890 215 4,9 4.851 480
S80 Momentum D5 205 CV (01/2009 - 05/2009) 42.665 205 6,2 4.851 480
S80 Momentum D5 205 CV (07/2010 - 05/2011) 44.190 205 5,3 4.851 480
S80 Momentum D5 205 CV Aut. (01/2009 - 05/2009) 44.777 205 6,7 4.851 480
S80 Momentum D5 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 46.500 205 6,3 4.851 480
S80 Momentum D5 Aut. (05/2009 - 07/2010) 45.602 205 6,7 4.851 480
S80 Momentum D5 AWD 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 49.022 205 7 4.851 480
S80 Momentum D5 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 48.085 205 7,3 4.851 480
S80 Momentum D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 50.700 215 6,4 4.851 480
S80 Momentum D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 49.532 215 6,4 4.851 480
S80 Momentum D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 48.124 215 6,1 4.851 480
S80 Momentum D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 46.977 215 6,1 4.851 480
S80 Momentum T4 F (09/2012 - 05/2013) 42.270 179 6,9 4.851 480
S80 Momentum T4 F (05/2011 - 09/2012) 41.258 179 6,9 4.851 480
S80 Momentum T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 44.611 179 7,4 4.851 480
S80 Momentum T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 43.584 179 7,4 4.851 480
S80 Momentum T5 (09/2012 - 05/2013) 45.506 241 7,9 4.851 480
S80 Momentum T5 (05/2011 - 09/2012) 44.465 241 7,9 4.851 480
S80 Momentum T5 Powershift (09/2012 - 05/2013) 47.729 241 8,1 4.851 480
S80 Momentum T5 Powershift (08/2012 - 09/2012) 46.637 241 8,1 4.851 480
S80 Momentum T5 Powershift (05/2011 - 08/2012) 46.637 241 8,3 4.851 480
S80 Momentum T6 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 55.390 286 11,3 4.851 480
S80 Momentum T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 59.300 305 9,9 4.851 480
S80 Momentum T6 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 57.990 305 9,9 4.851 480
S80 Momentum T6 AWD Geartronic (07/2010 - 05/2011) 57.890 305 9,9 4.851 480
S80 R-Design 2.0D (10/2009 - 07/2010) 38.409 136 5,7 4.851 480
S80 R-Design 2.4D (10/2009 - 07/2010) 40.749 175 5,9 4.851 480
S80 R-Design 2.4D Aut. (10/2009 - 07/2010) 42.676 175 6,6 4.851 480
S80 R-Design D3 163 CV (07/2010 - 05/2011) 38.238 163 5,3 4.851 480
S80 R-Design D3 163 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 40.199 163 5,9 4.851 480
S80 R-Design D5 (10/2009 - 07/2010) 44.622 205 6,2 4.851 480
S80 R-Design D5 205 CV (07/2010 - 05/2011) 43.306 205 5,3 4.851 480
S80 R-Design D5 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 45.580 205 6,3 4.851 480
S80 R-Design D5 Aut. (10/2009 - 07/2010) 46.734 205 6,7 4.851 480
S80 R-Design D5 AWD 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 48.102 205 7 4.851 480
S80 R-Design D5 AWD Aut. (10/2009 - 07/2010) 49.217 205 7,3 4.851 480
S80 R-Design T6 AWD Aut. (10/2009 - 07/2010) 56.567 286 11,3 4.851 480
S80 R-Design T6 AWD Geartronic (07/2010 - 05/2011) 56.934 305 9,9 4.851 480
S80 R-Design V8 AWD Aut. (10/2009 - 07/2010) 66.167 315 12,1 4.851 480
S80 Summum 2.0D (05/2009 - 07/2010) 39.824 136 5,7 4.851 480
S80 Summum 2.0F (05/2009 - 07/2010) 40.149 145 8,3 4.851 480
S80 Summum 2.0T (07/2010 - 05/2011) 46.669 203 7,9 4.851 480
S80 Summum 2.0T Powershift (07/2010 - 05/2011) 48.710 203 8,3 4.851 480
S80 Summum 2.4D (05/2009 - 07/2010) 42.163 175 5,9 4.851 480
S80 Summum 2.4D Aut. (05/2009 - 07/2010) 44.149 175 6,6 4.851 480
S80 Summum D3 (05/2011 - 08/2012) 44.070 163 4,9 4.851 480
S80 Summum D3 163 CV (07/2010 - 05/2011) 43.372 163 5,3 4.851 480
S80 Summum D3 163 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 45.334 163 5,9 4.851 480
S80 Summum D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 46.157 163 6 4.851 480
S80 Summum D4 (09/2012 - 05/2013) 44.220 163 4,3 4.851 480
S80 Summum D4 (08/2012 - 09/2012) 43.122 163 4,3 4.851 480
S80 Summum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 46.966 163 6 4.851 480
S80 Summum D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 45.844 163 6 4.851 480
S80 Summum D5 (09/2012 - 05/2013) 49.680 215 4,6 4.851 480
S80 Summum D5 (05/2009 - 07/2010) 46.095 205 6,2 4.851 480
S80 Summum D5 (08/2012 - 09/2012) 48.450 215 4,6 4.851 480
S80 Summum D5 (05/2011 - 08/2012) 48.830 215 4,9 4.851 480
S80 Summum D5 205 CV (01/2009 - 05/2009) 45.131 205 6,2 4.851 480
S80 Summum D5 205 CV (07/2010 - 05/2011) 48.136 205 5,3 4.851 480
S80 Summum D5 205 CV Aut. (01/2009 - 05/2009) 47.243 205 6,7 4.851 480
S80 Summum D5 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 50.606 205 6,3 4.851 480
S80 Summum D5 Aut. (05/2009 - 07/2010) 48.207 205 6,7 4.851 480
S80 Summum D5 AWD 205 CV Geartronic (07/2010 - 05/2011) 53.128 205 7 4.851 480
S80 Summum D5 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 50.690 205 7,3 4.851 480
S80 Summum D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 54.492 215 6,4 4.851 480
S80 Summum D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 53.237 215 6,4 4.851 480
S80 Summum D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 51.770 215 6,1 4.851 480
S80 Summum D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 50.537 215 6,1 4.851 480
S80 Summum T4 F (09/2012 - 05/2013) 45.917 179 6,9 4.851 480
S80 Summum T4 F (05/2011 - 09/2012) 44.818 179 6,9 4.851 480
S80 Summum T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 48.403 179 7,4 4.851 480
S80 Summum T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 47.288 179 7,4 4.851 480
S80 Summum T5 (09/2012 - 05/2013) 49.298 241 7,9 4.851 480
S80 Summum T5 (05/2011 - 09/2012) 48.170 241 7,9 4.851 480
S80 Summum T5 Powershift (09/2012 - 05/2013) 51.521 241 8,1 4.851 480
S80 Summum T5 Powershift (08/2012 - 09/2012) 50.341 241 8,1 4.851 480
S80 Summum T5 Powershift (05/2011 - 08/2012) 50.737 241 8,3 4.851 480
S80 Summum T6 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 58.099 286 11,3 4.851 480
S80 Summum T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 63.237 305 9,9 4.851 480
S80 Summum T6 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 61.840 305 9,9 4.851 480
S80 Summum T6 AWD Geartronic (07/2010 - 05/2011) 62.157 305 9,9 4.851 480
S80 Summum V8 AWD Aut. (05/2009 - 07/2010) 64.990 315 12,1 4.851 480
143 versiones desde 34.390 €