Volkswagen Polo 5 puertas (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Polo Advance 1.0 55 kW (75 CV) (08/2017 - 09/2018) 14.105 75 4,7 4.053 351
Polo Advance 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (10/2020 - 01/2022) 16.865 80 5,5 4.053 351
Polo Advance 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (09/2019 - 10/2020) 16.450 80 5,5 4.053 351
Polo Advance 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (09/2018 - 09/2019) 15.340 80 5,8 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (08/2017 - 09/2018) 15.085 95 4,4 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (09/2018 - 10/2020) 17.440 95 5,6 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (09/2018 - 01/2022) 17.885 95 5,3 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2019 - 10/2020) 19.205 95 6,1 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (08/2017 - 09/2018) 16.755 95 4,6 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2018 - 09/2019) 17.880 95 5,9 4.053 351
Polo Advance 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2019 - 01/2022) 19.675 95 5,6 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 59 kW (80 CV) (12/2017 - 09/2018) 17.370 80 3,7 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 59 kW (80 CV) (09/2018 - 09/2019) 18.500 80 4,9 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (12/2017 - 09/2018) 17.785 95 3,7 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (01/2020 - 10/2020) 20.340 95 4,8 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (09/2019 - 01/2020) 18.930 95 4,9 4.053 351
Polo Advance 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (09/2018 - 09/2019) 18.930 95 4,9 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (03/2019 - 09/2019) 19.510 95 5,5 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (09/2019 - 01/2020) 17.490 95 5,7 4.053 351
Polo Beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (06/2018 - 09/2018) 19.215 95 4,5 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (03/2019 - 09/2019) 21.220 95 6,1 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (03/2019 - 01/2020) 19.210 95 6,4 4.053 351
Polo Beats 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (06/2018 - 09/2018) 17.510 95 4,7 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (03/2019 - 09/2019) 20.220 116 5,7 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (09/2019 - 01/2020) 18.200 116 5,7 4.053 351
Polo beats 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (03/2019 - 01/2020) 19.925 116 6,2 4.053 351
Polo Edition 1.0 48 kW (65 CV) (08/2017 - 09/2018) 12.800 65 4,8 4.053 351
Polo Edition 1.0 55 kW (75 CV) (08/2017 - 09/2018) 13.360 75 4,8 4.053 351
Polo Edition 1.0 EVO 48 kW (65 CV) (03/2019 - 09/2019) 14.335 65 4,8 4.053 351
Polo Edition 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (10/2020 - 01/2022) 16.290 80 5,6 4.053 351
Polo Edition 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (09/2019 - 10/2020) 15.790 80 5,5 4.053 351
Polo Edition 1.0 EVO 59 kW (80 CV) (09/2018 - 09/2019) 14.575 80 5,8 4.053 351
Polo Edition 1.0 TGI 66 kW (90 CV) (11/2017 - 09/2018) 17.680 90 3,1 4.053 251
Polo Edition 1.6 TDI 59 kW (80 CV) (03/2019 - 09/2019) 17.750 80 4,9 4.053 351
Polo GTI 2.0 TSI 147 kW (200 CV) (03/2019 - 09/2019) 23.920 200 6,9 4.067 305
Polo GTI 2.0 TSI 147 kW (200 CV) DSG 6 vel. (03/2019 - 10/2020) 27.780 200 7,1 4.067 305
Polo GTI 2.0 TSI 147 kW (200 CV) DSG 6 vel. (12/2017 - 09/2018) 24.305 200 5,9 4.067 305
Polo R-Line 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (10/2020 - 01/2022) 19.710 95 5,6 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (04/2020 - 10/2020) 19.435 95 5,8 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (04/2020 - 10/2020) 21.195 95 6,5 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (10/2020 - 01/2022) 21.495 95 5,9 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 81 kW (110 CV) (10/2020 - 01/2022) 20.275 110 5,6 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG 7 vel. (10/2020 - 01/2022) 22.060 110 6 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (04/2020 - 10/2020) 20.170 116 5,9 4.053 351
Polo R-Line 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (04/2020 - 10/2020) 21.930 116 6,3 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (09/2019 - 04/2020) 18.505 95 5,7 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (08/2017 - 09/2018) 15.840 95 4,5 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (09/2018 - 09/2019) 16.870 95 5,4 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (01/2020 - 04/2020) 20.250 95 6,1 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2019 - 01/2020) 18.595 95 6,3 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (08/2017 - 09/2018) 17.510 95 4,7 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2018 - 09/2019) 18.595 95 6,1 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (10/2017 - 09/2018) 16.545 116 4,7 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (01/2020 - 04/2020) 19.240 116 5,5 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (09/2019 - 01/2020) 17.590 116 5,7 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (09/2018 - 09/2019) 17.590 116 5,6 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (10/2017 - 09/2018) 18.215 116 4,8 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (01/2020 - 04/2020) 20.975 116 6 4.053 351
Polo Sport 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (09/2018 - 01/2020) 19.315 116 6,1 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (12/2017 - 09/2018) 18.535 95 3,8 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (01/2020 - 04/2020) 21.615 95 4,8 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (09/2019 - 01/2020) 19.635 95 5 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (09/2018 - 09/2019) 19.635 95 5 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (01/2020 - 04/2020) 23.375 95 5,1 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2019 - 01/2020) 21.370 95 5,2 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (09/2018 - 09/2019) 21.370 95 5,3 4.053 351
Polo Sport 1.6 TDI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (06/2018 - 09/2018) 20.220 95 4 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (04/2020 - 10/2020) 18.145 95 5,7 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (10/2020 - 01/2022) 18.605 95 5,3 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (04/2020 - 10/2020) 19.910 95 6,1 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (04/2020 - 01/2022) 20.405 95 5,6 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 81 kW (110 CV) (10/2020 - 01/2022) 19.170 110 5,2 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG 7 vel. (10/2020 - 01/2022) 20.965 110 5,7 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (04/2020 - 10/2020) 18.870 116 5,5 4.053 351
Polo United 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (04/2020 - 10/2020) 20.655 116 6 4.053 351
Polo United 1.6 TDI 70 kW (95 CV) (04/2020 - 10/2020) 21.040 95 4,8 4.053 351
7 versiones desde 12.800 €
17 versiones desde 14.105 €
22 versiones desde 15.840 €
5 versiones desde 16.290 €
9 versiones desde 17.490 €
5 versiones desde 18.145 €
8 versiones desde 19.435 €
3 versiones desde 23.920 €